Du bist nicht angemeldet.

  1. Übersicht
  2. » Suche
  3. » Von Ronny

#1101 Re: Diskussionen - Teamgeleitet » Genre » 25.10.2017 13:36

Ich wuerde zwei weitere Genre einbinden wollen:
"infomercial" (400) und "newsspecial" (401).

Was damit anstellen?

Ich wuerde Dauerwerbesendungen dieses Genre "zuweisen". Und somit koennen wir - zusaetzlich zum einfachen "Paid-Flag" (Der ja auch bei _guten_ "interaktiven Quizsendungen" kommen koennte) - filigraner die Dauerwerbesendungen abstufen.

Die einfachen "Werbung als Programm"-DW koennten somit weit weniger Attraktivitaet zugestanden bekommen, ohne dass die Abendshow-mit-Anrufen gleich ins Bodenlose absackt.

Auch koennen wir so die Uhrzeiten fuer DW unabhaengiger anpassen.
Gute/Schlechte Folgegenre weichen sicher auch zwischen "Anruf-Quiz" und "Der neue Staubsauger-DW" ab. Denke wir sind da einfach flexibler.


Hinter "Newsspecial" steckt jetzt erstmal der Grundgedanke, Nachrichten als Programm in Form von "Sondersendungen" produzieren zu koennen. Hier sollten wir dann natuerlich dran denken, die Nachrichtengenre (und deren Attraktivitaet) mit reinzumultiplizieren.


bye
Ron

#1102 Re: Diskussionen - Teamgeleitet » Genre » 25.10.2017 11:52

Kurz zu deiner Rechnung:

Aus einer Attraktivität von 100 würde dann...
...bei -1,2:    100 / -1.2 * -1 = 83.33
...bei -1,5:    100 / -1.5 * -1 = 66.66
...bei -2:      100 / -2 * -1 = 50

Mit der derzeitigen Rechnung ist bei "-2" sowieso schon "0" Attraktivitaet erreicht. Effektiv kaemen 5% Attraktivitaet raus (da der Wert nur zu 95% eingeht).
Gleich wird mit den Flags umgegangen.


Sprich: Wenn "-2" bei einer Zielgruppe hinterlegt ist, schaut nahezu keine dieser Personen zu (in der Theorie).


Dein Ansatz wuerde nur das Gefaelle von "linear" zu "exponentiell" machen. Richtig? Das koennte man so umsetzen.


bye
Ron

#1103 Re: Diskussionen - Teamgeleitet » Genre » 25.10.2017 11:01

Die Zielgruppenattraktivitaet wird berechnet in: "game.broadcastmaterial.base.bmx", dort "GetGenreTargetGroupMod:TAudience(...)".

Method GetGenreTargetGroupMod:TAudience(definition:TGenreDefinitionBase)

	'multiply with 0.5 to scale "-2 to +2" down to "-1 to +1"
	'add 1 to get a value between 0 - 2
	Return definition.AudienceAttraction.Copy().MultiplyFloat(0.5).AddFloat(1.0).CutBordersFloat(0, 2.0)
End Method


Schau Dir mal die "game.broadcast.audienceattraction.bmx" an. Dort "GetTargetGroupAttactivity:TAudience()".

Die Zielgruppenattraktivitaet ist:

	Local _effectiveGenreTargetGroupMod:TAudience = GenreTargetGroupMod.Copy()
	_effectiveGenreTargetGroupMod.MultiplyFloat(GenrePopularityMod * GenreMod)
	_effectiveGenreTargetGroupMod.SubtractFloat(1)
	_effectiveGenreTargetGroupMod.MultiplyFloat(MODINFLUENCE_GENRETARGETGROUP)
	_effectiveGenreTargetGroupMod.AddFloat(1)

	Local _effectiveFlagsTargetGroupMod:TAudience = FlagsTargetGroupMod.Copy()
	_effectiveFlagsTargetGroupMod.MultiplyFloat(FlagsPopularityMod * FlagsMod)
	_effectiveFlagsTargetGroupMod.SubtractFloat(1)
	_effectiveFlagsTargetGroupMod.MultiplyFloat(MODINFLUENCE_FLAGTARGETGROUP)
	_effectiveFlagsTargetGroupMod.AddFloat(1)
		 
	Local result:TAudience = New TAudience.InitValue(1, 1)
	result.Multiply( _effectiveGenreTargetGroupMod )
	result.Multiply( _effectiveFlagsTargetGroupMod )
[...]

Es muesste doch also auch reichen, den am Ende dieser Zeilen gesetzten Wert "abzuschwaechen", wenn er bspweise unter 0.25 liegt... kaeme das nicht "aufs gleiche" hinaus?
Sprich "wenig Interesse" noch weiter abzuschwaechen?

Ich frage, weil ja alles eine Multiplikation darstellt. Gegenstimmen wuerden sagen: ja, wenn sich die Formel mal aendert, ist alles wieder anders verbunden und die obige Rechnung geht eben nicht mehr.

Hmm, scheint als wenn ich mir das gerade selbst beantwortet habe ... tongue
Ok, dann bau ich mal die Abschwaechung bei den beiden Mods ein (Flags und Genre - bzw. alle die es nutzen wollen, gibt einfach ne "Extrafunktion").



bye
Ron

#1104 Re: Eigene TVTower-Daten (Filme, News) » programmedatamods.xml von STARSCrazy (Zielgruppen-Genre-Passung) » 24.10.2017 23:47

In seiner Mail waren auch noch ein Haufen Public-Domain-Bilder (oder CC0 bzw aehnlich gelagerte Lizenzen):

v6mIGUc.png

Kann ich gerne bei Bedarf in die naechste Version integrieren. Sind nicht alle glaenzend Gold, aber paar Schmankerl sind schon drin.



bye
Ron

#1105 Eigene TVTower-Daten (Filme, News) » programmedatamods.xml von STARSCrazy (Zielgruppen-Genre-Passung) » 24.10.2017 23:34

Ronny
Antworten: 18

Wer Interesse hat, kann ja mal die folgenden Zeilen in die "config/programmedatamods.xml" packen.

Damit sollten sich Zielgruppen eindeutiger fuer oder gegen bestimmte Genre entscheiden.


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<tvt>
	<programmedatamods>
		<genres>
			<!--
				id:	          id of the genre
				name:         just a description/remark
				outcome-mod:  modifier for outcome values
				review-mod:   modifier for review values
				speed-mod:	  modifier for speed values
				goodFollower: ids of good followup genres (comma separated)
				badFollower:  ids of bad followup genres (comma separated)
				timeMods:     modifier for broadcast times
				              value is a modificator (0.0 = no change)
				audienceAttractions:
							  modifier for different targetgroups
							    -2 extreme unpopular
							    -1 unpopular
							     0  average
							    +1 popular
							    +2 extreme popular
								
				Sources:
				http://de.statista.com/statistik/daten/studie/168613/umfrage/die-beliebtesten-filmgenres-in-deutschland/
				http://www.ffa.de/downloads/publikationen/Filmgenres_2010-2011.pdf

				castAttributes:
							  modifier for different attributes a cast
							  (director, actor, ...) has
							    skill, power, humor, charisma, appearance
							    0.0 = default, no adjustment
							    1.0 = absolute benefit from it  (appearance in romantic movies)
							   -1.0 = absolute penalty for it (muscles in a lovestory...)
			-->
			<genre id="0" name="various" outcome-mod="0.1" review-mod="0.3" speed-mod="0.6">
				<goodFollower></goodFollower>
				<badFollower>monumental</badFollower>
				<timeMods>
					<timeMod time="0" value="0.05"/>
					<timeMod time="1" value="0"/>
					<timeMod time="2" value="0"/>
					<timeMod time="3" value="0"/>
					<timeMod time="4" value="0"/>
					<timeMod time="5" value="0"/>
					<timeMod time="6" value="0"/>
					<timeMod time="7" value="0"/>
					<timeMod time="8" value="0"/>
					<timeMod time="9" value="0"/>
					<timeMod time="10" value="0"/>
					<timeMod time="11" value="0"/>
					<timeMod time="12" value="0.1"/>
					<timeMod time="13" value="0.1"/>
					<timeMod time="14" value="0.15"/>
					<timeMod time="15" value="0.2"/>
					<timeMod time="16" value="0.2"/>
					<timeMod time="17" value="0.15"/>
					<timeMod time="18" value="0.1"/>
					<timeMod time="19" value="0.0"/>
					<timeMod time="20" value="0.0"/>
					<timeMod time="21" value="0.0"/>
					<timeMod time="22" value="0.05"/>
					<timeMod time="23" value="0.1"/>
				</timeMods>
				<audienceAttractions>
					<audienceAttraction id="Children" value="-1" />
					<audienceAttraction id="Teenagers" value="0" />
					<audienceAttraction id="HouseWives" value="0" />
					<audienceAttraction id="Employees" value="0" />
					<audienceAttraction id="Unemployed" value="0" />
					<audienceAttraction id="Manager" value="-1" />
					<audienceAttraction id="Pensioners" value="0" />
				</audienceAttractions>
			</genre>
			<genre id="1" name="adventure" outcome-mod="0.45" review-mod="0.25" speed-mod="0.3">
				<goodFollower>2,10</goodFollower>
				<badFollower>7,11,15</badFollower>
				<timeMods>
					<timeMod time="0" value="0"/>
					<timeMod time="1" value="0"/>
					<timeMod time="2" value="0"/>
					<timeMod time="3" value="0"/>
					<timeMod time="4" value="0"/>
					<timeMod time="5" value="0"/>
					<timeMod time="6" value="0"/>
					<timeMod time="7" value="0"/>
					<timeMod time="8" value="0"/>
					<timeMod time="9" value="0"/>
					<timeMod time="10" value="0"/>
					<timeMod time="11" value="0"/>
					<timeMod time="12" value="0.1"/>
					<timeMod time="13" value="0.1"/>
					<timeMod time="14" value="0.15"/>
					<timeMod time="15" value="0.1"/>
					<timeMod time="16" value="0.05"/>
					<timeMod time="17" value="0.0"/>
					<timeMod time="18" value="0.0"/>
					<timeMod time="19" value="0.05"/>
					<timeMod time="20" value="0.1"/>
					<timeMod time="21" value="0.1"/>
					<timeMod time="22" value="0.1"/>
					<timeMod time="23" value="0.05"/>
				</timeMods>
				<audienceAttractions>
					<audienceAttraction id="Children" men="0" women="-0.5" />
					<audienceAttraction id="Teenagers" men="2" women="0.5" />
					<audienceAttraction id="HouseWives" men="0" women="-1" />
					<audienceAttraction id="Employees" men="0.3" women="0.1" />
					<audienceAttraction id="Unemployed" men="0.4" women="0.3" />
					<audienceAttraction id="Manager" men="-0.5" women="-1" />
					<audienceAttraction id="Pensioners" men="-1" women="-1" />
				</audienceAttractions>
				<castAttributes>
					<actor attribute="power" value="0.2" />
					<actor attribute="humor" value="0.1" />
					<supportingactor attribute="power" value="0.1" />
					<supportingactor attribute="humor" value="0.2" />
					<supportingactor attribute="appearance" value="0.1" />
				</castAttributes>
				<focusPointPriorities>
					<coulisse value="1.1" />
					<stunts value="1.1" />
				</focusPointPriorities>
			</genre>
			<genre id="2" name="action" outcome-mod="0.5" review-mod="0.2" speed-mod="0.3">
				<goodFollower>1,4,17</goodFollower>
				<badFollower>6,7</badFollower>
				<timeMods>
					<timeMod time="0" value="0.1"/>
					<timeMod time="1" value="0.1"/>
					<timeMod time="2" value="0"/>
					<timeMod time="3" value="0"/>
					<timeMod time="4" value="-0.1"/>
					<timeMod time="5" value="-0.1"/>
					<timeMod time="6" value="-0.05"/>
					<timeMod time="7" value="-0.1"/>
					<timeMod time="8" value="-0.15"/>
					<timeMod time="9" value="-0.1"/>
					<timeMod time="10" value="-0.1"/>
					<timeMod time="11" value="-0.05"/>
					<timeMod time="12" value="0"/>
					<timeMod time="13" value="0"/>
					<timeMod time="14" value="0"/>
					<timeMod time="15" value="0"/>
					<timeMod time="16" value="0"/>
					<timeMod time="17" value="0"/>
					<timeMod time="18" value="0"/>
					<timeMod time="19" value="0.1"/>
					<timeMod time="20" value="0.15"/>
					<timeMod time="21" value="0.25"/>
					<timeMod time="22" value="0.3"/>
					<timeMod time="23" value="0.25"/>
				</timeMods>
				<audienceAttractions>
					<audienceAttraction id="Children" value="-0.3" />
					<audienceAttraction id="Teenagers" men="2" women="0.5" />
					<audienceAttraction id="HouseWives" men="-0.5" women="-1" />
					<audienceAttraction id="Employees" men="0.5" women="0.2" />
					<audienceAttraction id="Unemployed" men="0.7" women="0.4" />
					<audienceAttraction id="Manager" men="-0.3" women="-0.7" />
					<audienceAttraction id="Pensioners" men="-1.2" women="-2" />
				</audienceAttractions>
				<castAttributes>
					<actor attribute="power" value="0.2" />
					<supportingactor attribute="power" value="0.1" />
					<supportingactor attribute="appearance" value="0.1" />
				</castAttributes>
				<focusPointPriorities>
					<vfx_and_sfx value="1.1" />
					<stunts value="1.2" />
				</focusPointPriorities>
			</genre>
			<genre id="3" name="cartoon" outcome-mod="0.5" review-mod="0.3" speed-mod="0.2">
				<goodFollower>5,9</goodFollower>
				<badFollower>17,12,8,13</badFollower>
				<timeMods>
					<timeMod time="0" value="-0.2"/>
					<timeMod time="1" value="-0.2"/>
					<timeMod time="2" value="-0.2"/>
					<timeMod time="3" value="-0.2"/>
					<timeMod time="4" value="-0.2"/>
					<timeMod time="5" value="-0.1"/>
					<timeMod time="6" value="0"/>
					<timeMod time="7" value="0.1"/>
					<timeMod time="8" value="0.2"/>
					<timeMod time="9" value="0.25"/>
					<timeMod time="10" value="0.25"/>
					<timeMod time="11" value="0.2"/>
					<timeMod time="12" value="0.15"/>
					<timeMod time="13" value="0.2"/>
					<timeMod time="14" value="0.3"/>
					<timeMod time="15" value="0.3"/>
					<timeMod time="16" value="0.3"/>
					<timeMod time="17" value="0.15"/>
					<timeMod time="18" value="0.1"/>
					<timeMod time="19" value="0"/>
					<timeMod time="20" value="0"/>
					<timeMod time="21" value="0"/>
					<timeMod time="22" value="0"/>
					<timeMod time="23" value="0"/>
				</timeMods>
				<audienceAttractions>
					<audienceAttraction id="Children" value="2" />
					<audienceAttraction id="Teenagers" value="1" />
					<audienceAttraction id="HouseWives" men="-0.2" women="0.2" />
					<audienceAttraction id="Employees" value="-0.7" />
					<audienceAttraction id="Unemployed" men="0" women="0" />
					<audienceAttraction id="Manager" value="-2" />
					<audienceAttraction id="Pensioners" value="-2" />
				</audienceAttractions>
			</genre>
			<genre id="4" name="crime" outcome-mod="0.3" review-mod="0.4" speed-mod="0.3">
				<goodFollower>2,17</goodFollower>
				<badFollower>3,6</badFollower>
				<timeMods>
					<timeMod time="0" value="0.1"/>
					<timeMod time="1" value="0.05"/>
					<timeMod time="2" value="0"/>
					<timeMod time="3" value="0"/>
					<timeMod time="4" value="0"/>
					<timeMod time="5" value="-0.1"/>
					<timeMod time="6" value="-0.1"/>
					<timeMod time="7" value="-0.15"/>
					<timeMod time="8" value="-0.15"/>
					<timeMod time="9" value="-0.1"/>
					<timeMod time="10" value="-0.05"/>
					<timeMod time="11" value="0"/>
					<timeMod time="12" value="0"/>
					<timeMod time="13" value="0"/>
					<timeMod time="14" value="0"/>
					<timeMod time="15" value="0"/>
					<timeMod time="16" value="0"/>
					<timeMod time="17" value="0"/>
					<timeMod time="18" value="0.1"/>
					<timeMod time="19" value="0.1"/>
					<timeMod time="20" value="0.15"/>
					<timeMod time="21" value="0.15"/>
					<timeMod time="22" value="0.05"/>
					<timeMod time="23" value="0.05"/>
				</timeMods>
				<audienceAttractions>
					<audienceAttraction id="Children" value="-1.5" />
					<audienceAttraction id="Teenagers" value="0" />
					<audienceAttraction id="HouseWives" men="0.7" women="2" />
					<audienceAttraction id="Employees" men="0.5" women="1.1" />
					<audienceAttraction id="Unemployed" men="0.5" women="1.3" />
					<audienceAttraction id="Manager" value="0.2" />
					<audienceAttraction id="Pensioners" value="1.2" />
				</audienceAttractions>
				<castAttributes>
					<actor attribute="charisma" value="0.2" />
					<supportingactor attribute="charisma" value="0.1" />
				</castAttributes>
			</genre>
			<genre id="5" name="comedy" outcome-mod="0.5" review-mod="0.2" speed-mod="0.3">
				<goodFollower>0,9,10,15</goodFollower>
				<badFollower>6,7,8,12</badFollower>
				<timeMods>
					<timeMod time="0" value="0"/>
					<timeMod time="1" value="0"/>
					<timeMod time="2" value="0"/>
					<timeMod time="3" value="0"/>
					<timeMod time="4" value="0"/>
					<timeMod time="5" value="0"/>
					<timeMod time="6" value="0"/>
					<timeMod time="7" value="0"/>
					<timeMod time="8" value="0.05"/>
					<timeMod time="9" value="0.1"/>
					<timeMod time="10" value="0.15"/>
					<timeMod time="11" value="0.1"/>
					<timeMod time="12" value="0.05"/>
					<timeMod time="13" value="0"/>
					<timeMod time="14" value="0.05"/>
					<timeMod time="15" value="0.1"/>
					<timeMod time="16" value="0.05"/>
					<timeMod time="17" value="0.05"/>
					<timeMod time="18" value="0.1"/>
					<timeMod time="19" value="0.1"/>
					<timeMod time="20" value="0.2"/>
					<timeMod time="21" value="0.2"/>
					<timeMod time="22" value="0.1"/>
					<timeMod time="23" value="0.05"/>
				</timeMods>
				<audienceAttractions>
					<audienceAttraction id="Children" value="0.5" />
					<audienceAttraction id="Teenagers" value="0.5" />
					<audienceAttraction id="HouseWives" value="1.0" />
					<audienceAttraction id="Employees" value="0.5" />
					<audienceAttraction id="Unemployed" value="0.8" />
					<audienceAttraction id="Manager" value="-0.7" />
					<audienceAttraction id="Pensioners" value="0" />
				</audienceAttractions>
				<castAttributes>
					<actor attribute="humor" value="0.2" />
					<actor attribute="appearance" value="0.1" />
					<supportingactor attribute="humor" value="0.2" />
					<supportingactor attribute="appearance" value="0.1" />
				</castAttributes>
			</genre>
			<genre id="6" name="documentation" outcome-mod="0.2" review-mod="0.5" speed-mod="0.3">
				<goodFollower>0,7,11,200,201,202,203</goodFollower>
				<badFollower>1,2,3,4,5,8,9,10,12,14,15,17</badFollower>
				<timeMods>
					<timeMod time="0" value="0.1"/>
					<timeMod time="1" value="0"/>
					<timeMod time="2" value="0"/>
					<timeMod time="3" value="0"/>
					<timeMod time="4" value="0"/>
					<timeMod time="5" value="0"/>
					<timeMod time="6" value="0"/>
					<timeMod time="7" value="0"/>
					<timeMod time="8" value="0"/>
					<timeMod time="9" value="0.1"/>
					<timeMod time="10" value="0.1"/>
					<timeMod time="11" value="0.1"/>
					<timeMod time="12" value="0"/>
					<timeMod time="13" value="0.1"/>
					<timeMod time="14" value="0.1"/>
					<timeMod time="15" value="0.1"/>
					<timeMod time="16" value="0.05"/>
					<timeMod time="17" value="0.05"/>
					<timeMod time="18" value="0.1"/>
					<timeMod time="19" value="0.1"/>
					<timeMod time="20" value="0"/>
					<timeMod time="21" value="0"/>
					<timeMod time="22" value="0.1"/>
					<timeMod time="23" value="0.1"/>
				</timeMods>
				<audienceAttractions>
					<audienceAttraction id="Children" value="-1.7" />
					<audienceAttraction id="Teenagers" value="-0.5" />
					<audienceAttraction id="HouseWives" men="0.3" women="-0.3" />
					<audienceAttraction id="Employees" value="-0.1" />
					<audienceAttraction id="Unemployed" value="-1.5" />
					<audienceAttraction id="Manager" value="1.5" />
					<audienceAttraction id="Pensioners" value="1.5" />
				</audienceAttractions>
				<castAttributes>
					<actor attribute="skill" value="0.2" />
					<actor attribute="charisma" value="0.1" />
				</castAttributes>
			</genre>
			<genre id="7" name="drama" outcome-mod="0.5" review-mod="0.3" speed-mod="0.2">
				<goodFollower>4, 6,13</goodFollower>
				<badFollower>1,2,5,10,12,16</badFollower>
				<timeMods>
					<timeMod time="0" value="0"/>
					<timeMod time="1" value="0"/>
					<timeMod time="2" value="0"/>
					<timeMod time="3" value="0"/>
					<timeMod time="4" value="0"/>
					<timeMod time="5" value="0"/>
					<timeMod time="6" value="0"/>
					<timeMod time="7" value="0"/>
					<timeMod time="8" value="0.05"/>
					<timeMod time="9" value="0.1"/>
					<timeMod time="10" value="0.15"/>
					<timeMod time="11" value="0.15"/>
					<timeMod time="12" value="0.1"/>
					<timeMod time="13" value="0.05"/>
					<timeMod time="14" value="0"/>
					<timeMod time="15" value="0"/>
					<timeMod time="16" value="0"/>
					<timeMod time="17" value="0"/>
					<timeMod time="18" value="0.05"/>
					<timeMod time="19" value="0.1"/>
					<timeMod time="20" value="0.15"/>
					<timeMod time="21" value="0.15"/>
					<timeMod time="22" value="0.05"/>
					<timeMod time="23" value="0"/>
				</timeMods>
				<audienceAttractions>
					<audienceAttraction id="Children" value="-1.7" />
					<audienceAttraction id="Teenagers" men="-0.5" women="0.5" />
					<audienceAttraction id="HouseWives" men="0.5" women="1.5" />
					<audienceAttraction id="Employees" men="0" women="0.7" />
					<audienceAttraction id="Unemployed" men="0" women="0.7" />
					<audienceAttraction id="Manager" value="0" />
					<audienceAttraction id="Pensioners" men="0" women="1" />
				</audienceAttractions>
				<castAttributes>
					<actor attribute="skill" value="0.2" />
					<actor attribute="charisma" value="0.2" />
					<supportingactor attribute="skill" value="0.2" />
					<supportingactor attribute="charisma" value="0.2" />
				</castAttributes>
				<focusPointPriorities>
					<coulisse value="1.2" />
				</focusPointPriorities>
			</genre>
			<genre id="8" name="erotic" outcome-mod="0.2" review-mod="0.2" speed-mod="0.6">
				<goodFollower></goodFollower>
				<badFollower>3,5,6,7,9,11,200,201,202,203</badFollower>
				<timeMods>
					<timeMod time="0" value="0.3"/>
					<timeMod time="1" value="0.3"/>
					<timeMod time="2" value="0.2"/>
					<timeMod time="3" value="0.15"/>
					<timeMod time="4" value="0.1"/>
					<timeMod time="5" value="0"/>
					<timeMod time="6" value="0"/>
					<timeMod time="7" value="0"/>
					<timeMod time="8" value="0"/>
					<timeMod time="9" value="0"/>
					<timeMod time="10" value="0"/>
					<timeMod time="11" value="0"/>
					<timeMod time="12" value="0.05"/>	<!-- boulevard time -->
					<timeMod time="13" value="0"/>
					<timeMod time="14" value="0"/>
					<timeMod time="15" value="0"/>
					<timeMod time="16" value="0"/>
					<timeMod time="17" value="0"/>
					<timeMod time="18" value="0.05"/>	<!-- boulevard time -->
					<timeMod time="19" value="0.1"/>	<!-- boulevard time -->
					<timeMod time="20" value="0.1"/>
					<timeMod time="21" value="0.15"/>
					<timeMod time="22" value="0.2"/>
					<timeMod time="23" value="0.3"/>
				</timeMods>
				<audienceAttractions>
					<audienceAttraction id="Children" value="-2" />
					<audienceAttraction id="Teenagers" men="1.5" women="-0.5" />
					<audienceAttraction id="HouseWives" men="0.2" women="-0.2" />
					<audienceAttraction id="Employees" men="0.7" women="-1" />
					<audienceAttraction id="Unemployed" men="1.0" women="-0.2" />
					<audienceAttraction id="Manager" men="0" women="-2" />
					<audienceAttraction id="Pensioners" men="-0.2" women="-2" />
				</audienceAttractions>	
				<castAttributes>
					<actor attribute="charisma" value="0.1" />
					<actor attribute="appearance" value="0.4" />
					<supportingactor attribute="appearance" value="0.4" />
					<supportingactor attribute="skill" value="-0.05" />
				</castAttributes>
				<focusPointPriorities>
					<coulisse value="1.2" />
					<outfit_and_mask value="0.8" />
					<stunts value="0.5" />
					<vfx_and_sfx value="0.5" />
				</focusPointPriorities>
			</genre>
			<genre id="9" name="family" outcome-mod="0.40" review-mod="0.3" speed-mod="0.3">
				<goodFollower>1,3,5</goodFollower>
				<badFollower>2,4,8,12,17</badFollower>
				<timeMods>
					<timeMod time="0" value="0"/>
					<timeMod time="1" value="0"/>
					<timeMod time="2" value="0"/>
					<timeMod time="3" value="0"/>
					<timeMod time="4" value="0"/>
					<timeMod time="5" value="0"/>
					<timeMod time="6" value="0"/>
					<timeMod time="7" value="0.05"/>
					<timeMod time="8" value="0.1"/>
					<timeMod time="9" value="0.15"/>
					<timeMod time="10" value="0.15"/>
					<timeMod time="11" value="0.1"/>
					<timeMod time="12" value="0.05"/>
					<timeMod time="13" value="0"/>
					<timeMod time="14" value="0.05"/>
					<timeMod time="15" value="0.1"/>
					<timeMod time="16" value="0.1"/>
					<timeMod time="17" value="0.1"/>
					<timeMod time="18" value="0.1"/>
					<timeMod time="19" value="0.15"/>
					<timeMod time="20" value="0.2"/>
					<timeMod time="21" value="0.15"/>
					<timeMod time="22" value="0.05"/>
					<timeMod time="23" value="0"/>
				</timeMods>
				<audienceAttractions>
					<audienceAttraction id="Children" value="1" />
					<audienceAttraction id="Teenagers" value="0.2" />
					<audienceAttraction id="HouseWives" men="1" women="1.5" />
					<audienceAttraction id="Employees" men="0.5" women="1" />
					<audienceAttraction id="Unemployed" men="0" women="0.3" />
					<audienceAttraction id="Manager" value="-1" />
					<audienceAttraction id="Pensioners" men="0" women="0.5" />
				</audienceAttractions>
				<castAttributes>
					<actor attribute="humor" value="0.1" />
					<actor attribute="appearance" value="0.1" />
					<supportingactor attribute="humor" value="0.1" />
					<supportingactor attribute="appearance" value="0.1" />
				</castAttributes>
			</genre>
			<genre id="10" name="fantasy" outcome-mod="0.6" review-mod="0.2" speed-mod="0.2">
				<goodFollower>2,14,16</goodFollower>
				<badFollower>6,7,8</badFollower>
				<timeMods>
					<timeMod time="0" value="0.05"/>
					<timeMod time="1" value="0"/>
					<timeMod time="2" value="0"/>
					<timeMod time="3" value="0"/>
					<timeMod time="4" value="0"/>
					<timeMod time="5" value="0"/>
					<timeMod time="6" value="0"/>
					<timeMod time="7" value="0"/>
					<timeMod time="8" value="0"/>
					<timeMod time="9" value="0"/>
					<timeMod time="10" value="0"/>
					<timeMod time="11" value="0"/>
					<timeMod time="12" value="0"/>
					<timeMod time="13" value="0"/>
					<timeMod time="14" value="0.05"/>
					<timeMod time="15" value="0.1"/>
					<timeMod time="16" value="0.1"/>
					<timeMod time="17" value="0.05"/>
					<timeMod time="18" value="0"/>
					<timeMod time="19" value="0"/>
					<timeMod time="20" value="0.1"/>
					<timeMod time="21" value="0.1"/>
					<timeMod time="22" value="0.1"/>
					<timeMod time="23" value="0.05"/>
				</timeMods>
				<audienceAttractions>
					<audienceAttraction id="Children" value="0.5" />
					<audienceAttraction id="Teenagers" men="1.5" women="0.5"/>
					<audienceAttraction id="HouseWives" men="0" women="-1" />
					<audienceAttraction id="Employees" men="0.3" women="0" />
					<audienceAttraction id="Unemployed" men="0.3" women="0" />
					<audienceAttraction id="Manager" value="-0.5" />
					<audienceAttraction id="Pensioners" men="-1.5" women="-2" />
				</audienceAttractions>
				<castAttributes>
					<actor attribute="power" value="0.1" />
					<actor attribute="appearance" value="0.1" />
					<supportingactor attribute="power" value="0.1" />
					<supportingactor attribute="appearance" value="0.1" />
				</castAttributes>
			</genre>
			<genre id="11" name="history" outcome-mod="0.5" review-mod="0.3" speed-mod="0.2">
				<goodFollower>6,7,13,201</goodFollower>
				<badFollower>3,8</badFollower>
				<timeMods>
					<timeMod time="0" value="0.1"/>
					<timeMod time="1" value="0"/>
					<timeMod time="2" value="0"/>
					<timeMod time="3" value="0"/>
					<timeMod time="4" value="0"/>
					<timeMod time="5" value="0"/>
					<timeMod time="6" value="0"/>
					<timeMod time="7" value="0"/>
					<timeMod time="8" value="0"/>
					<timeMod time="9" value="0"/>
					<timeMod time="10" value="0"/>
					<timeMod time="11" value="0"/>
					<timeMod time="12" value="0"/>
					<timeMod time="13" value="0"/>
					<timeMod time="14" value="0"/>
					<timeMod time="15" value="0"/>
					<timeMod time="16" value="0"/>
					<timeMod time="17" value="0"/>
					<timeMod time="18" value="0"/>
					<timeMod time="19" value="0"/>
					<timeMod time="20" value="0.1"/>
					<timeMod time="21" value="0.1"/>
					<timeMod time="22" value="0.2"/>
					<timeMod time="23" value="0.2"/>
				</timeMods>
				<audienceAttractions>
					<audienceAttraction id="Children" value="-2" />
					<audienceAttraction id="Teenagers" value="-0.5" />
					<audienceAttraction id="HouseWives" value="0" />
					<audienceAttraction id="Employees" men="0.3" women="0" />
					<audienceAttraction id="Unemployed" men="0.3" women="0" />
					<audienceAttraction id="Manager" value="1.5" />
					<audienceAttraction id="Pensioners" men="2" women="1" />
				</audienceAttractions>
				<castAttributes>
					<director attribute="charisma" value="0.1" />
					<actor attribute="charisma" value="0.1" />
					<supportingactor attribute="charisma" value="0.1" />
				</castAttributes>
			</genre>
			<genre id="12" name="horror" outcome-mod="0.4" review-mod="0.2" speed-mod="0.4">
				<goodFollower>2,10,16,17</goodFollower>
				<badFollower>3,5,6,7,8,9,200,201,202,203</badFollower>
				<timeMods>
					<timeMod time="0" value="0.25"/>
					<timeMod time="1" value="0.15"/>
					<timeMod time="2" value="0.15"/>
					<timeMod time="3" value="0.1"/>
					<timeMod time="4" value="0.1"/>
					<timeMod time="5" value="0.05"/>
					<timeMod time="6" value="0"/>
					<timeMod time="7" value="0"/>
					<timeMod time="8" value="0"/>
					<timeMod time="9" value="0"/>
					<timeMod time="10" value="0"/>
					<timeMod time="11" value="0"/>
					<timeMod time="12" value="0"/>
					<timeMod time="13" value="0"/>
					<timeMod time="14" value="0"/>
					<timeMod time="15" value="0"/>
					<timeMod time="16" value="0"/>
					<timeMod time="17" value="0"/>
					<timeMod time="18" value="0"/>
					<timeMod time="19" value="0"/>
					<timeMod time="20" value="0.05"/>
					<timeMod time="21" value="0.1"/>
					<timeMod time="22" value="0.25"/>
					<timeMod time="23" value="0.3"/>
				</timeMods>
				<audienceAttractions>
					<audienceAttraction id="Children" value="-2" />
					<audienceAttraction id="Teenagers" value="1.5" />
					<audienceAttraction id="HouseWives" men="0" women="-1.5" />
