Top 10 - Downloads in diesem Monat | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (0) | 49 864 | Titans Of Steel | Strategie | [165 716] | |
| 2. | (0) | 11 409 | Der Planer 2 | Strategie | [47 808] | |
| 3. | (0) | 10 901 | openTTD | Strategie | [24 395] | |
| 4. | (0) | 9 362 | Der Planer | Strategie | [30 174] | |
| 5. | (0) | 8 165 | F1 Spirit | Sport | [29 417] | |
| 6. | (0) | 8 099 | Der Planer Gold | Strategie | [33 517] | |
| 7. | (0) | 7 174 | Alicuu | Action | [30 152] | |
| 8. | (0) | 6 777 | Dofus | Rollenspiele | [41 251] | |
| 9. | (0) | 6 655 | Hoowaball | Arcade | [25 028] | |
| 10. | (0) | 6 421 | Pleurghburg - Dark Ages | Adventure | [22 329] | |
Top 10 - Downloads insgesamt | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | |||
| 1. | (x) | 894 398 | Little Fighter II | Action | ||
| 2. | (x) | 165 716 | Titans Of Steel | Strategie | ||
| 3. | (x) | 158 477 | America's Army: Special Forces | 3D/Shooter | ||
| 4. | (x) | 111 813 | CounterStrike 2D | 3D/Shooter | ||
| 5. | (x) | 103 103 | GTA 2 | Action | ||
| 6. | (x) | 86 164 | Siege of Avalon - Kapitel 1 | Rollenspiele | ||
| 7. | (x) | 67 544 | MadTV 2 | Strategie | ||
| 8. | (x) | 66 441 | Die Legende von Sindai | Rollenspiele | ||
| 9. | (x) | 65 933 | Bombic | Arcade | ||
| 10. | (x) | 65 105 | Lemmings 32k | 32KB-Spiele | ||
Top 10 - Tagesdurchschnitt in diesem Monat | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (x) | 3 835 | Titans Of Steel | Strategie | [165 716] | |
| 2. | (x) | 877 | Der Planer 2 | Strategie | [47 808] | |
| 3. | (x) | 838 | openTTD | Strategie | [24 395] | |
| 4. | (x) | 720 | Der Planer | Strategie | [30 174] | |
| 5. | (x) | 628 | F1 Spirit | Sport | [29 417] | |
| 6. | (x) | 623 | Der Planer Gold | Strategie | [33 517] | |
| 7. | (x) | 551 | Alicuu | Action | [30 152] | |
| 8. | (x) | 521 | Dofus | Rollenspiele | [41 251] | |
| 9. | (x) | 511 | Hoowaball | Arcade | [25 028] | |
| 10. | (x) | 493 | Pleurghburg - Dark Ages | Adventure | [22 329] | |
Top 10 - Tagesdurchschnitt insgesamt | ||||||
| Platz | Downloads | Titel | Kategorie | DLs gesamt | ||
| 1. | (x) | 98 | Little Fighter II | Action | [894 398] | |
| 2. | (x) | 17 | America's Army: Special Forces | 3D/Shooter | [158 477] | |
| 3. | (x) | 17 | Titans Of Steel | Strategie | [165 716] | |
| 4. | (x) | 13 | CounterStrike 2D | 3D/Shooter | [111 813] | |
| 5. | (x) | 12 | GTA 2 | Action | [103 103] | |
| 6. | (x) | 10 | Siege of Avalon - Kapitel 1 | Rollenspiele | [86 164] | |
| 7. | (x) | 7 | Bombic | Arcade | [65 933] | |
| 8. | (x) | 7 | MadTV 2 | Strategie | [67 544] | |
| 9. | (x) | 7 | Lemmings 32k | 32KB-Spiele | [65 105] | |
| 10. | (x) | 6 | Die Legende von Sindai | Rollenspiele | [66 441] | |
