Du bist nicht angemeldet.
Hier mal ein gerade geschriebenes Log der Spieleraktionen (4x KI):
--- ROOM LOG ---
Player #1 enters office [1/00:07 (01.01.1985)]
Player #2 enters office [1/00:08 (01.01.1985)]
Player #3 enters news [1/00:09 (01.01.1985)]
Player #4 enters office [1/00:11 (01.01.1985)]
Player #2 enters movieagency [1/00:18 (01.01.1985)]
Player #3 enters office [1/00:28 (01.01.1985)]
Player #1 enters movieagency [1/00:28 (01.01.1985)]
Player #2 enters adagency [1/00:35 (01.01.1985)]
Player #3 enters movieagency [1/00:46 (01.01.1985)]
Player #1 enters adagency [1/00:50 (02.01.1985)]
Player #4 enters movieagency [1/00:52 (02.01.1985)]
Player #2 enters office [1/00:56 (02.01.1985)]
Player #2 enters news [1/01:04 (02.01.1985)]
Player #3 enters adagency [1/01:08 (02.01.1985)]
Player #1 enters office [1/01:13 (02.01.1985)]
Player #4 enters adagency [1/01:18 (02.01.1985)]
Player #1 enters news [1/01:21 (02.01.1985)]
Player #3 enters office [1/01:25 (02.01.1985)]
Player #2 enters office [1/01:40 (03.01.1985)]
Player #4 enters office [1/01:43 (03.01.1985)]
Player #3 enters movieagency [1/01:52 (03.01.1985)]
Player #1 enters office [1/01:59 (03.01.1985)]
Player #2 enters news [1/02:03 (03.01.1985)]
Player #4 enters movieagency [1/02:08 (03.01.1985)]
Player #1 enters adagency [1/02:27 (04.01.1985)]
Player #2 enters adagency [1/02:33 (04.01.1985)]
Player #3 enters adagency [1/02:39 (04.01.1985)]
Player #4 enters news [1/02:45 (04.01.1985)]
Player #3 enters office [1/02:51 (04.01.1985)]
Player #2 enters office [1/02:54 (04.01.1985)]
Player #1 enters office [1/02:57 (04.01.1985)]
Player #3 enters news [1/03:00 (04.01.1985)]
Player #2 enters boss [1/03:03 (04.01.1985)]
Player #1 enters news [1/03:05 (04.01.1985)]
Player #4 enters adagency [1/03:06 (04.01.1985)]
Player #2 enters news [1/03:09 (04.01.1985)]
Player #3 enters boss [1/03:12 (05.01.1985)]
Player #1 enters boss [1/03:14 (05.01.1985)]
Player #2 enters movieagency [1/03:29 (05.01.1985)]
Player #1 enters adagency [1/03:48 (05.01.1985)]
Player #4 enters office [1/03:51 (05.01.1985)]
Player #3 enters adagency [1/03:55 (05.01.1985)]
Player #2 enters office [1/04:01 (06.01.1985)]
Player #4 enters adagency [1/04:07 (06.01.1985)]
Player #3 enters office [1/04:10 (06.01.1985)]
Player #1 enters office [1/04:14 (06.01.1985)]
Player #3 enters news [1/04:19 (06.01.1985)]
Player #2 enters adagency [1/04:26 (06.01.1985)]
Player #4 enters news [1/04:28 (06.01.1985)]
Player #4 enters office [1/04:34 (06.01.1985)]
Player #1 enters movieagency [1/04:35 (06.01.1985)]
Player #4 enters boss [1/04:42 (06.01.1985)]
Player #3 enters adagency [1/04:46 (06.01.1985)]
Player #4 enters adagency [1/04:50 (07.01.1985)]
Player #2 enters news [1/04:52 (07.01.1985)]
Player #2 enters office [1/04:58 (07.01.1985)]
Player #1 enters adagency [1/05:02 (07.01.1985)]
Player #4 enters archive [1/05:04 (07.01.1985)]
Player #2 enters archive [1/05:14 (07.01.1985)]
Player #3 enters office [1/05:34 (07.01.1985)]
Player #3 enters news [1/05:48 (08.01.1985)]
Player #2 enters movieagency [1/06:04 (08.01.1985)]
Player #3 enters office [1/06:12 (08.01.1985)]
Player #1 enters news [1/06:14 (08.01.1985)]
Player #1 enters office [1/06:22 (08.01.1985)]
Player #1 enters news [1/06:36 (09.01.1985)]
Player #2 enters office [1/06:36 (09.01.1985)]
Player #4 enters movieagency [1/07:14 (10.01.1985)]
Player #3 enters movieagency [1/07:28 (10.01.1985)]
Player #3 enters news [1/08:14 (11.01.1985)]
Player #3 enters office [1/08:26 (11.01.1985)]
Player #1 enters adagency [1/08:34 (11.01.1985)]
Player #4 enters office [1/08:44 (11.01.1985)]
Player #2 enters adagency [1/08:48 (12.01.1985)]
Player #1 enters office [1/09:06 (12.01.1985)]
Player #1 enters news [1/09:18 (12.01.1985)]
Player #1 enters boss [1/09:32 (12.01.1985)]
Player #3 enters adagency [1/09:56 (13.01.1985)]
Player #4 enters adagency [1/10:16 (13.01.1985)]
Player #3 enters office [1/10:26 (14.01.1985)]
Player #2 enters news [1/10:36 (14.01.1985)]
Player #3 enters archive [1/10:42 (14.01.1985)]
Player #2 enters office [1/10:48 (14.01.1985)]
Player #1 enters adagency [1/11:16 (15.01.1985)]
Player #4 enters office [1/11:26 (15.01.1985)]
Player #4 enters news [1/11:40 (15.01.1985)]
Player #2 enters office [1/12:12 (16.01.1985)]
Player #3 enters movieagency [1/12:26 (16.01.1985)]
Player #1 enters office [1/12:36 (16.01.1985)]
Player #2 enters adagency [1/12:56 (17.01.1985)]
Player #4 enters adagency [1/13:16 (17.01.1985)]
Player #2 enters movieagency [1/13:38 (18.01.1985)]
Player #2 enters boss [1/14:06 (18.01.1985)]
Player #2 enters news [1/14:16 (18.01.1985)]
Player #3 enters office [1/14:16 (18.01.1985)]
Player #1 enters adagency [1/14:26 (19.01.1985)]
Player #3 enters news [1/14:30 (19.01.1985)]
Player #4 enters boss [1/14:36 (19.01.1985)]
Player #1 enters news [1/15:08 (19.01.1985)]
Player #1 enters archive [1/15:20 (20.01.1985)]
Player #2 enters adagency [1/15:36 (20.01.1985)]
Player #3 enters adagency [1/15:50 (20.01.1985)]
Player #4 enters adagency [1/16:06 (21.01.1985)]
Player #3 enters boss [1/16:16 (21.01.1985)]
Player #2 enters office [1/16:26 (21.01.1985)]
Player #3 enters office [1/16:26 (21.01.1985)]
Player #2 enters news [1/16:42 (21.01.1985)]
Player #3 enters news [1/16:46 (21.01.1985)]
Player #1 enters movieagency [1/16:56 (22.01.1985)]
Player #2 enters adagency [1/17:26 (22.01.1985)]
Player #3 enters adagency [1/17:34 (22.01.1985)]
Player #4 enters office [1/17:36 (23.01.1985)]
Player #4 enters news [1/17:48 (23.01.1985)]
Player #3 enters office [1/18:06 (23.01.1985)]
Player #2 enters archive [1/18:18 (23.01.1985)]
Player #2 enters office [1/18:32 (24.01.1985)]
Player #1 enters adagency [1/19:16 (25.01.1985)]
Player #2 enters adagency [1/19:24 (25.01.1985)]
Player #4 enters adagency [1/19:56 (25.01.1985)]
Player #2 enters news [1/20:18 (26.01.1985)]
Player #3 enters movieagency [1/20:26 (26.01.1985)]
Player #1 enters office [1/20:36 (26.01.1985)]
Player #1 enters boss [1/20:48 (27.01.1985)]
Player #1 enters news [1/20:58 (27.01.1985)]
Player #3 enters adagency [1/21:18 (27.01.1985)]
Player #4 enters office [1/21:26 (27.01.1985)]
Player #3 enters news [1/22:16 (28.01.1985)]
Player #3 enters office [1/22:30 (29.01.1985)]
Player #4 enters movieagency [1/22:36 (29.01.1985)]
Player #3 enters archive [1/22:46 (29.01.1985)]
Player #2 enters movieagency [1/22:48 (29.01.1985)]
Player #1 enters adagency [1/23:24 (30.01.1985)]
Player #3 enters adagency [1/23:32 (30.01.1985)]
Player #4 enters news [1/23:32 (30.01.1985)]
Player #4 enters archive [1/23:46 (30.01.1985)]
Player #3 enters boss [1/23:57 (30.01.1985)]
-- ROOM COUNT --
1|adagency : 9
1|archive : 1
1|boss : 3
1|movieagency : 3
1|news : 7
1|office : 10
2|adagency : 8
2|archive : 2
2|boss : 2
2|movieagency : 5
2|news : 8
2|office : 11
3|adagency : 9
3|archive : 2
3|boss : 3
3|movieagency : 5
3|news : 9
3|office : 12
4|adagency : 8
4|archive : 2
4|boss : 2
4|movieagency : 4
4|news : 5
4|office : 8
----------------
Laufzeit war: 24 Stunden erster Spieltag. Finde die Raumbesuche jetzt nicht so "ueberhaeuft".
bye
Ron
@ Maus
Maustreiber noetig ;-)
@ 6 Sekunden
Siehste siehste... wir sind flinker - fahren halt nur haeufiger *g
bye
Ron
Ja so ein Stechen hatte ich mir auch schon ueberlegt.
@ "Drehbuecherei" und Co (...hmm Idee fuer ne Werbung)
Die besucht die KI ja auch seltennnnnst. Sie braucht Filmmakler, Werbeagentur und sonst eher News und Buero.
Sie optimiert haeufig Werbung und schaut dementsprechend haeufiger beim Makler nach ob es die fuer sie passende Werbung gibt.
Man koennte ja mal loggen, wie haeufig sie die Raeume betreten...
bye
Ron
@ Werbeangebot
Nun, dass ist doch der Sjaelemodus - oder nicht? Sprich es gibt keine Sender-angepassten Angebote mehr (4 fuer schlechtesten, 8 fuer Schnitt, 4 fuern Besten).
Und ich denke Dein vorgeschlagener Modus braucht noch ein paar Einschraenkungen (Image). Derzeit ists ja "0 - 1.2*bestesSenderImage". Und da ists ja klar, dass die schlechten Spieler nicht mithalten koennen.
Scheint also wohl nicht "der Weisheit letzter Schluss" zu sein.
Kurz:
Modus 1 (alt)
- Billigliste + 4 fuer schlechtesten, 8 fuer Durchschnitt und 4 fuer den Besten (jeweils mit deren Imagewerten, Reichweiten...)
Modus 2 (neu)
- Billigliste + 16 Werbevertraege deren Werte "Zuschaueranforderung 0,51% - 120% des Vortagesbestwerts" und "Imageanforderung = 0 - 1.2*bestesImage" sein koennen.
bye
Ron
Meinst wir muessen in jede Etage n Muellschlucker einbauen - ueber den sich die Postboten ueber die Etagen bewegen? ;-)
@ 1x pro Stunde
Da ist unsere KI aber "haeufiger" unterwegs. Und bis auf 2 Postbote und den Hausmeister sind keine regelmaessigen Figuerchen unterwegs. Vielleicht ist der Fahrstuhl doch zu langsam?
bye
Ron
@ Nachrichten mit "Studien"
Sehr gute Idee, gefaellt mir - und wird, wenn keine Gegenstimmen laut werden, auch umgesetzt. Bietet gleich noch einen Mehrwert fuer das Genre "Medien/Technik" (oder ist das "Allgemeines" ?)
@ Finanzengraph
Ja, da ist schon einiges an Gedanken den Fluss entlangegetrieben worden. Ist alles auf meiner TODO
@ Zielgruppenwerbung
Man koennte die "schweren Zielgruppen" (Kinder, Manager) auch an Images koppeln, so dass sie erst im spaeteren Spielverlauf kommen. Das waere eine Aufgabe fuer Sjaele.
@ Sendetag
Das wird nicht in naher Zukunft kommen.
@ Sendemastreichweite
Koennen wir gerne ausdiskutieren, bin ich total offen. Vielleicht aber warten, bis die Kabelnetze und Satelliten drin sind.
@ Gleiche Sendemastkosten
Das wird dann schwieriger fuer die KI, da sie nicht einfach mit "Zufallspositionen" arbeiten kann, sondern doch alle X Millionen Punkte "abchecken" muss.
@ Wartezeit
die hat man ja nur, weil mehr Personen den Fahrstuhl nutzen. Man muesste mal die Zeit stoppen, wie lang man in Mad TV fuer Reisen von A nach B "im Schnitt" braucht - und wie lang bei uns. Und ob es am Fahrtempo oder an den Mitreisenden liegt.
Ich weiss jetzt "aus dem Kopf" gar nicht, ob die KI bei Mad TV fuer wirklich jede Aktion herumfahren muss, oder ob sie das nur "ab und zu" tut um den Anschein von "muss auch ueberall hinfahren" wahren moechte.
Mit neueren Versionen/DevPatch sollte die KI eh seltener herumfahren - da seltener noetig. Und auch da ist noch Unmengen an Optimierungspotential. Wenn die KI 50% weniger fahren wuerde, sinkt die Fahrstuhlauslastung enorm (da sie nicht mehr gegenseitige Wartezeiten verursachen und so weiter).
PS: Schoen, dass Dir das Spiel nach all den Jahren noch immer/wieder Spass macht!
bye
Ron
Ups...gar nicht geguckt, ob die da groessere Ausschnitte haben ... mach ich heute Abend - wenn nichts dazwischenkommt.
bye
Ron
Ich denke, auch die Nachrichtengenre koennten "staerkere" Abweichungen vertragen. Meine Werte sind sicher "zu sanft" angesetzt.
Vor allem bei "Kindern" lohnt es sich, da eigentlich jede Nachricht ein Kind uninteressant findet (ausser "Technikkram" und "Sport" vielleicht). Auch Jugendliche bekommt man nur mit Technik und Showbiz vor die Kiste - Jungs noch mit Sport.
bye
Ron
Rauszoomen ist nicht moeglich, bereits "komplettes Bild" in Benutzung.
@ gross-rechteckige Strukturen
Kann ich hier nicht erkennen - und ich hab 'ne Weile draufgeschaut.
Sehen das andere auch?
bye
Ron
Das meinte ich ja damit... durch das ranzoomen wuerde das Bild entsprechend nicht so die Menschenmengen verpixeln muessen...
Habe das gerade probiert, aber das Ursprungsmaterial gibt es leider nicht her (die Streitwagen saufen nahezu im Schwarz ab ...)
Wir reden doch ueber das hier:
(einfach im interface.xml das sprite fuer "show" an die gleiche Koordinate schieben und man kanns bequemer testen):
<child name="gfx_interface_tv_programme_genre_show" x="0" y="480" w="110" h="85" />
bye
Ron
Ja. Denn sonst ists ja auskommentiert / nicht aktiviert / nur ein Kommentar-Text.
Den "Text" kann man auch stehen lassen - dazu einfach das "-->" ueber den "<...>"-Teil schieben:
<!-- a modifier to adjust the resulting profit (0.5 = 50%)
Default: 1.0
<DEV_ADCONTRACT_PROFIT_MOD value="1.0" />
-->
<!-- a modifier to adjust the resulting profit (0.5 = 50%)
Default: 1.0
-->
<DEV_ADCONTRACT_PROFIT_MOD value="1.0" />
bye
Ron
Ja hat einen anderen Text.
@ Monumental
Es sind einige Bilder dabei, die wohl besser rangezoomt werden muessten. Halt einen Streitwagen oder die 10 Gebote bei Monumental. Nicht alle Bilder erschliessen sich sofort (Drama, Mystery, ... zumindest nicht, wenn man nicht die entsprechenden Filme kennt.
bye
Ron
Aus
<!-- a modifier to adjust the resulting profit (0.5 = 50%)
Default: 1.0
<DEV_ADCONTRACT_PROFIT_MOD value="1.0" />
-->
solltest Du aber die Auskommentierung entfernen.
<DEV_ADCONTRACT_PROFIT_MOD value="1.0" />
bye
Ron
Es ist fuer dich wohl zu frueh am Morgen
in der 7z ist in config/DEV.xml folgendes enthalten:
<!-- a modifier to adjust the resulting profit (0.5 = 50%)
Default: 1.0
<DEV_ADCONTRACT_PROFIT_MOD value="1.0" />
-->
Musst du halt nur "ent-auskommentieren".
bye
Ron
Ja... "Papa aufstehen.." ist immer schoen, wenn noch nicht mal 5 Stunden Schlaf rum sind. Dafuer die "Schreiattacke bis er zu uns ins Bett durfte" um 3 nicht mitbekommen. :-)
Man gewoehnt sich an alles -so wie an Maklerangebote.
bye
Ron
Darum ging es ja: DevPatch nehmen, schoenen "DEV"-Wert rausfinden und mir mitteilen. Dann kann ich die Stellschraube schon intern umsetzen.
bye
Ron
Meinst sowas wie:
"Studie: Terroristen brauchen Lagepläne
Laut einer aktuellen Studio verlaufen sich 20% der Terroristen weltweit, wenn sie nicht im Besitz eines Lageplans sind."
Hmm, nicht so der Bringer... naja, ist ja frueh am Morgen.
bye
Ron
Neuer DevPatch - auf v0.5.1 aufbauend
TVTower.DevPatch.20171026_0123.7z (Win32, Linux32, Linux32_noPulseAudio)
Was ist neu?
- Bugfixes
- Nachrichtengenre haben Einfluss auf Zielgruppen
- Programmgenre haben staerkeren Einfluss auf Zielgruppen (@STARSCrazy)
- Neue Bilder fuer Programmgenre (@STARSCrazy)
- Quotentooltip laesst sich fixieren (im Buero und beim Werbemakler)
- DW bringt nun Imagemalus
- Quotenberechnung erlaubt Zuschauer-Genre-Attraktivitaet von bis zu 2.0 statt Limit auf 1.0
- Erfolge-Liste zeigt nun Belohnungen
- Zielgruppenlimitierte Werbung beim Makler sortiert sich "relativ" ein
- Auktionen werden wieder korrekt "reduziert" wenn kein Gebot vorhanden.
- neue Stellschrauben in DEV.xml
- ...
bye
Ron
Anstatt es zu Erhoehen, kannst Du dann ja die DEV.xml anpassen:
DEV_ADCONTRACT_PROFIT_MOD
...
bye
Ron
(TODO: klingt ja nach 'nem schoenen Wortspiel-Drehbuch: "Der Kunstfeilscher")
bye
Ron
In der naechsten Version waere ja die DW mit dem Malus versehen ... sprich die 20% nicht mehr notwendig :-)
Es sollten dann auch die Nachrichten zielgruppenspezifischere Zuschauerzahlen bringen... bin da grad dran.
bye
Ron
@ Texte
Sie sind ein wenig "zu lang". Oft ist der Witz ja schon im ersten Satz drin, und die Firma "vorgestellt".
Zumindest vermute ich, dass die ein weing zu lang sein koennten.
@ Stahlrohr
Ja, so richtig gefaellt mir das nicht. Man koennte da wohl eher aufm Tisch die Standardwerbung reinpacken (aber ne Reihe weniger). Auch auf dem Tisch: n roter Ordner. Klickt man den an, oeffnet sich sowas wie der Koffer und man bekommt "gehobene Werbung" angeboten. Werbung mit Imageanforderung, Zielgruppen ...
Allerdings aendert es das Spielgefuehl, da dann immer "normale" Werbung verfuegbar waere...
bye
Ron
Wenn man sie laden koennte, kann generell ein anderer Look eingesetzt werden.
In der Spiellogik habe ich es so umgesetzt, dass die Bilder skaliert werden, wenn sie als Sprite < 200 Breite haben (also nicht reinpassen wuerden). Ansonsten bleibt es beim "normalen Look". Man koennte hier noch ein "Clipping" reinmachen - oder eine "Runterskalierung", falls groesser. Aber das waere erst mit IMDB-Anbindung noetig.
Wenn man also die alte interface.xml und die alten Bilder reinkopiert, so sieht es aus wie zuvor.
@ Pixellook
Hmm, ich fand das sah "passender" aus, da das Spiel ja auch einen "Pixel-Stil" hat und da wuerden "Fotos" halt nicht ganz so reinpassen. Aber wie gesagt, kann man ja umstellen.
Hier mal der direkte Vergleich:
bye
Ron
So sieht mein Vorschlag zu den von STARSCrazy eingebrachten Genrebildern aus:
- etwas mehr "Mad TV"-like (so "pixelig")
- leichtes Flackern zum vorher schon vorhandenem Bildrauschen
- Werbung/News auch schwarz/weiss
(Das leichte Bildraster kommt von der Reduktion auf 256 Farben, das "Flackern" ist weniger auffaellig - liegt an der "5 Bilder/Sekunde"-Aufnahme um die Gif-Groesse gering zu halten)
bye
Ron
@ News-Zielgruppen
Ja ist mir auch aufgefallen (als ich die DW-Attraktivitaet angepasst habe) - bin aber grad noch an den Genrebildern dran... hab alle verkleinert, auf ein Bild gepackt und mal schauen wie der "Pixeliert-Effekt" so wirkt.
Habe auch alle Kontraste n bisschen angepasst, so dass sie hoffentlich weniger von einander abweichen.
Auch werden "Nachrichten/Werbung" in S/W sein - damit es einheitlicher wirkt.
@ Nachrichten ein Programm
Eigenproduktion, Button im Studio ... einfach als Vorbereitung, dass es "Nachrichtensondersendungen" geben kann (sind ja keine Reportagen, keine Shows, keine Events ...).
Von mir aus kann das auch nur eine "Terroranschlag-im-Hochhaus-Sendung" sein...
bye
Ron