Du bist nicht angemeldet.
Wenn das MadTV-like nur beim Drehbuchhändler wäre als Einmaldrehbuch, wäre ich nicht abgeneigt. Die Möglichkeit der Qualitätsbeeinflussung und natürlich der historische Hintergrund geben da den Ausschlag.
Höhere Quali = bessere Quote = präzisere Trendangabe (representativ für das jeweils erreichte Sendegebiet)
Werden die Trends, mit jeder Ausstrahlung von "Im Trend" (randomisiert) neu festgesetzt oder läuft im Hintergrund eine Trendberechnung ab, welche durch die Ausstrahlung lediglich wiedergegeben wird?
Edit: Wieder gemessen am Original - da war es so das Bettys "Kultur Heute" über die Auktion beim Filmhändler, binnen 48 oder 72 h ausgestrahlt werden musste. Eine Info darüber gab es nicht, von daher, im Zweifel lieber ein paar Programmhinweise mehr. Die Möglichkeit das alle auf auf eine Lizenz treffen und einen Wall-of-Text auslösen ist ja sicher nicht so hoch.
Oder die Information über die zeiltlich limitierte Lizenz wird bei der gewonnenen Auktion und/oder als Mitteilung transportiert. (Die Lizenzdauer für XYZ läuft in 48/24 h ab)
Irgendwann mal einen Satteliten anmieten zu können wäre natürlich ne ganz dolle Sache
Reichweitenexpansion durch den Einkauf in Kabelnetze oder durch Onlinestreaming (a la öffentlich rechtlich) gehen mit der Großmannssucht natürlich Hand in Hand.
Nur für den Fall dass es in der Informationsflut des geschlossenen Versionsthreads untergegangen ist, gebe ich den Vorschlag nochmal hier zu Protokoll:
Ich fände es zuträglich die anfänglichen Abokosten zu reduzieren. Wenn es beliebt erfahren die Abokosten dann mit dem Ausbau des Sendegebietes eine Erhöhung, analog zum System der Newspreise.
Im (wirtschaftlich cheatfreien) Spielbetrieb sind derzeit nur die zwei Hauptsparten auf Stufe1, max. Stufe2 sinnvoll. (Spieldauer <1 Jahr)
Glatt halbiere Stufenpreise auf 5 / 10 / 15 sind ein Ansatz, noch drastischer 2,5 / 5 / 7,5 (10) wäre mir sogar fast noch lieber.
Luft/Steigerung nach oben ist ja gehörig...
Habe nicht damit gerechnet, dass der zweite Block schon so viel Nachlass enthält.
Da die Zweiblöcker der Fixpunkt meiner Betrachtung sind und ich weder eine Erhöung derer, noch eine generelle Formeländerung verantworten möchte, verhalte ich mich hier, bis auf Weiteres, still.
Ergänzung - die Filme ab 4h scheinen, grob geblickt, zum Sendetip zu werden, da sie im Verhältnis zum 2h Standard schon als Schnäppchen daherkommen.
Der sturzartige Preisverfall/Block kann gern erst 1-2 Blöcke später einsetzen.
Zocke den aktuellen Patch gerade auf einfach an und versuche es als "unbefangener Anfänger". (keine DW, Vollprogramm mittleres Ramsch-Segment, Startgeld+Kredit am 1. Tag komplett verbraucht)
Das unser 24h Ausreisser nun nur noch 110k kostet (Bugusing ) bringt mich erst einmal "sorgenfrei" über den 2. Tag.
Sehr schön - so lohnt sich das fortsetzen sogar noch doppelt.
@Balancing/ News
Ich fände es zuträglich die Abokosten noch mit zu reduzieren. Wenn es beliebt erfahren die Abokosten dann mit dem Ausbau des Sendegebiete eine Erhöhung, analog zum System der Newspreise.
Im (wirtschaftlich cheatfreien) Spielbetrieb sind derzeit nur die zwei Hauptsparten auf Stufe1, max. Stufe2 sinnvoll. (Spieldauer <1 Jahr) Qualitativ und quantitativ lohnen die anderen Sparten ohnehin (noch) nicht.
Glatt halbiert auf 5 / 10 / 15 ist ein Ansatz, noch drastischer 2,5 / 5 / 7,5 (10) wäre mir sogar fast noch lieber (nach dem ganzen DW-Bashing ). Aber auch um die anderen Newssparten "schmerzfreier" testen zu können, wenn man sich erst einmal freigeschwommen hat.
@Balancing / zäher Start
Mit reduzierten Fixkosten/ Tag (zinsfreies Darlehen/ Mäzen*** + Gesamt-Newskosten) und einem erhöhten Budget sollte der DW-freie (arme) Start realisierbar werden. Mal schauen was die "Beförderungen" dann noch in die Kasse spülen. [*** mit diesem könnts ja im Mid-End-Game auch mal zum Bruch kommen und das Geld dadurch wieder abgezogen werden]
@Aktualisierung
TheRobs Beobachtung hinsichtlich der Aktualisierung habe ich noch nicht bemerkt. Nur das Programme mit sehr hoher Aktualität gefühlt etwas länger zur Auffrischung benötigen als welche mit eher mittlerem Wert. Das ist nur wenig fundiert, denn das nebenher zu dokumentierten fange ich gerade erst an.
Trotzdem scheue ich mich aktuell noch den Senderausbau (exclusive Zuschauer) massiv zu forcieren und investiere bisweilen weiter kräftig ins Archiv, um die dann erwartete höhere Abnutzung der Programme dauerhaft leichter puffern zu können. Mit weniger Fokus auf die Qualität des Programms, gänge aber bestimmt auch ein anderer Weg.
@Gesamt
Würde begrüßen die Programmabnutzung, Werbeerträge, Film- und Serienpreise sowie die Newspreise auf diesem Niveau zu belassen.
Lässt sich der eine 24h-Ramsch-Aussreisser evtl darüber einfangen, dass die Blöcke 9 - 24 nur noch 1% des ersten Blocks kosten? Dann landet der in etwa bei 400k und das wäre doch ein angemessener Preis?! Das klappt dann sicher auch bei anderen Programmen dieser Dauer... 24h Rennen von Le Mans?!
Ist mit dem "Füllmaterial auf Abobasis" schon in der nächsten Version zu rechnen und ist die Möglichkeit der qualitativen Aufwertung dieses Programms möglich oder ist das alles eher Zukunftsmusik?
@TheRob - weil ich hie und da vom Ratz-Weg lese und dabei immer schmunzeln muß - den nächsten Spielstart möchte ich gern wesentlich "klassischer" beschreiten und dabei singen... And I dit it Robs Way.
Kurz dazwischen gegrätscht... lohnt es das Savegame vom 04.08. mit der aktuellen Version weiter zu spielen?
Hab eben mal kurz reingeladen... die Aktualitätsbalken einiger Titel sind bereits im Filmbüro unterschiedlich abgenutzt, sicher wegen Anpassungen. Bekommen diese Daten beim Tagwechsel o. ä. einen Refresh oder bleiben sie Spieldaten auf dem "alten Stand" und frischen so (optisch) nicht mehr vollständig auf?
@TheRob - bin da ganz bei Dir, besonders auch beim Punkt der Neueinsteiger einladen und mitnehmen. Logik/Spielbarkeit/Intuitivität sind die Basis. Das alles hatte MadTV - aber auch ganz wenig Tiefe.
Die nerdige Finesse/Akribie des TVT (Achtung: ein ganz verstecktes Kompliment an alle Mitwirkenden!) darf keine Schwere bringen, welche Anfänger abschreckt - sondern sollte erst dem versierten/verfallenem Spieler, pö-a-pö, als liebevolles Detail offensichtlich werden.
Habe TVT mit v032 richtig kennengelernt und hatte dabei auch meinen Wow-Effekt. Mit den DEVs kam es zum beißen/anpassen, mit dieser eher zufälligen DW-Entdeckung. Ich mag halt (historisch bedingt) keinen Quotenmüll. Und so heilgt der Zweck dann die Mittel. Für eine lauschige Feierabenddaddelei ist es aktuell wohl schon einen Zacken zu scharf.
Aber die Entwicklung und die schlummernden Potentiale stimmen absolut. Ich gehe einfach davon aus viele "Feierabend-Daddler" sind nicht ganz so Up-to-Date und spielen weiter v032. Aber was sage ich, statt 1-2 Tage zu spielen, hänge ich hier im Forum fest. So kann das nicht weiter gehen.
Edit:
@Ron - Kann so schnell keinen klaren Favoriten in der Fülle der Möglichkeiten ausmachen und finde es pauschal klasse. Ob fertig kaufen oder als beeinflussbares Grundprogramm (ähnlich der News?! - dann evtl. da auch einstellbar?) - beides ist zielführend für einen programmfrischen Senderstart.
DW <= Ramsch ist (leider) absolut der richtige Weg. Und auch hier bieten Quests/Image (da bin ich schon sehr drauf gespannt) einen schönen Anreiz.
Oh ja Frühstücksfernsehen, Mittagsmagazin, Vormittagstalk, Telekolleg, Formate mit Regionalcharakter [(H)Bier ab Vier], Zoogeschichten würden den Programmtag schon versüßen. Gut einiges davon gab es 1985 noch nicht.
Für Formate mit tagaktuellem Bezug könnte es als "Einweg-Live-Staffel" (welche dann als Staffel 2 wieder auftaucht) beim Händler erscheinen. Wenn das zum kaufbaren Ramschpreisniveau geht, weils ja sehr aktuell ist.? Oder eben als Low-Budget-Eigenproduktion, wenn diese im Frühstadium schon etabliert werden sollen.
"Lizenz kann erst mit Mindest-Senderimage von X% erworben werden"
... finde ich OK und könnte zudem auch noch an die Reichweite gekoppelt werden.
Wenn die Fixkosten neuer Sender höher sind (oder ab x-Mio-Reichweite noch weiter ansteigen) und für den Geldentzug sorgen fände ich das durchschaubarer. Das eingeklammerte gefällt mir fast schon nicht mehr, da es eine ähnliche Intranzparenz/böse Überraschung mit sich bringt, wie das plötzliche nachzahlen. Mit Hinweistext oder Tageskostenanzeige des jeweiligen Masten schon wieder nachvollziehbarer.
Wie soll denn eine Lizenzkosten-Rückzahlung plausibel von statten gehen, wenn man sich aus finanzellen Gründen für einen Verkauf von Masten entscheidet?
@DW/Product-Placement...Diese möglichen Rand-/ Nebenereignisse bringen natürlich eine große Spielwiese für kreative Entwickler und sorgen für ein überrascht-erfreutes "Aha!" beim der Spielerschar. Tob Dich da gern aus.
@TheRob, erkenne die Melodie: "And i dit it Ratz-way"
Die DW ist kein Teufelszeug! Im Prinzip ist sie schon jetzt die Lösung für den "beschwerlichen Start". Und gar nicht mal so unrealisitisch, wenn ich mich an zB DSF in seinen Anfängen erinnere.
DW, Trailer und 24h Stunden-Programm haben mich erst kürzlich hier her gelockt und darin sehe ich auch eine gewisse WiSim-Spielerdenke, die reizen kann: Alle Ressourcen/Möglichkeiten effektiv einsetzen um weiter (immer weiter) zu kommen. Warum also für schlechtes Programm bezahlen, wenn es mit DW auch umsonst zu haben ist?
Ist genug Geld da, müssen bessere Programme ran (immer weiter) - spätestens da endet dann die Attraktivität der DW und das Kapitel beendet sich von ganz allein.
Aber für den Anfang (von mir aus für ganze erste Jahr) ist es als Mittel zum (guten) Zweck ein sehr wirksames Spielelement (und kein Aussetziger ).
Dennoch befürworte ich Erhöhung der Einsteigerfreundlichkeit und sehe im zinsfreien Startkapital eine gute Lösung. Ist das aufgebraucht gibts frisches Geld (mit Zinsen) vom Chef.
Von Eigenproduktionen (nicht mein Gebiet) mal abgesehen, sehe ich aktuell keinen akuten Grund ein Rädchen hoch oder runter zu schrauben. Wenn ganz schlechter Ramsch noch günster wird, kanns sicher nicht schaden.
Diese Zeilen fußen noch auf den Eindrücken vom DEV 04.08. - bin auf die DW-Absenkung im neuen gespannt und soweit ganz froh, das ich jetzt schon 18h/Programm in der Tasche hab.
@Gast2 - Qualität Dauerwerbesendungen
Doch wo genau fängt das "schlechte Programm" an? Aktuell unter 0,1 oder eher noch 0,05 Gefühlte? Ich finde es in bestimmten Sendezeiten gar nicht so abwegig, wenn der Zuschauer lieber einen knallig buntes Infomercial sehen möchte, weil der hornalte s/w-Streifen einfach nicht den Unterhaltungswert liefern kann den er braucht. (zB bunt & schnelle Bildwechsel)
Den Punkt "DW" durch Eigenprod. aufzuwerten verstehe ich vermutlich nur so halb. Generell finde ich aber, dass man nicht in einen Nebenstrang Komplexität/Tiefe reinbringen sollte. Mehr als ein anfänglicher Erfüllungsgehilfe soll/wird DW nicht werden.
@Balancing Sendungen - generell
Das Preisniveau finde ich beim DEV-Patch 04.08. (bis Tag 7) ganz gut. Da ich sowieso langsamer spiele als hier neu geschraubt wird, möchte ich mich mit diesen Testparametern gern noch ein wenig austoben.
Immer wenn ich reichweitenbasierende Lizenzpreise lese, läuft mir ein kleiner Schauer über den Rücken. Hoffe, der Transparenz und Spielverständlichkeit zuliebe, das es ein anderer Weg zum Ziel führt - bin aber für alles offen.
Oh und wie ich durch den Tower husche... und nun noch andere unversuchte Tastenkürzel, werde meine Legende und den Cheat-Skill demnächst mal auffrischen.
@ KI-Cheatkonto... im Zweifel für die KI. "Admin save the KI"
@ Vorspulen... regle das bis dato mit "hoch/runter" - ein Problem?
Wo wir gerade bei Problemen sind... Gast2 ist wieder da.
... Klasse vs. Masse, ein epischer Kampf. Oder halt Minimalprinzip. Wird sich mit dem neuen Patch sicher weiter nivellieren, wenn die Top-DW nicht mehr ganz so griffig ist.
Mit mehr Spielzeit - was das RL so hergibt (ingame bin ich vermutlich auch eher ne Schnecke) würden mich auch andere Herangehensweisen reizen. Bis hin zum Extremszenario: Kredit am Tag 1 direkt abbezahlen und ganz akut loswurschteln.
Spieler #4 wurde am Tag 8 ausgetauscht, die letzten Newsquoten lieferten bereits den Indiz. Als nächstes fliegt wohl #2.
Natürlich gibt diese anfänglliche DW-Orgie keinen allzu großen Kick aber scheint für die mittel-langfristige Orientierung ganz zuträglich zu sein. Ich arbeite dem schnellen DW-Off entgegen um das Kapitel "Expansion" und dem Nebenstrang "Archivqualität steigern" öffnen zu können.
Hier, wie im anderen Strang angedeutet, mein Start mit dem DEV-Patch vom 04.08.
Parameter:
- Augenmerk auf möglichst hohe Programmqualität (~45-60k "Geld"/Block, Qualität: ~0,17 - 0,25)
- nur max. aktualisierte Programme ausstrahlen
Verlauf Tag 1-7:
>>> Tag 1-4 - 8h Programm/ 16h DWfree
>>> Tag 5+6 - 10h Programm/ 14h DWfree
>>> Tag 7 - 14h Programm/ 10h DWfree
[>>> Tag 8 ~ 18h Programm/ 6h DW free]
Am Tag 6 kam es zum "Durchbruch". Ein großes Finale einiger hochdotieren Werbepartner ergab sich und ermöglichte die vollständige Schuldbegleichung beim Chef.
Spieldetails und -gedanken:
1. Programme/Frische
Vorab, ich sehe in dem Programmplaner gerade sowas wie ein x-Ebenen-Puzzle und habe meinen Spaß daran die Teile hin- und her- zu schieben
Insgesamt befinden sich gerade 76 Programmstunden mit überwiegend "sehr guter Ramschqualität" im Archiv. Bereinigt von der 2-Stunden-Top-Primetime und dem dafür bevorratetem Programm verbleiben für die zZ geplanten restlichen 16h Tagstunden noch 64h Programm. Ergo, im Schnitt muß das Programm aller 4 Tage wieder aufgefrischt sein.
Habe die Programme "sinnvoll" gewissen Sendezeiten zugeordnet und bin aud den Durchlauf gespannt. Um Programme, welche eher durch ihre hohe Aktualität "quoten", fix wieder frisch zu haben, werden diese bevorzugt in zuschauerarmen Zeiten ausgestrahlt.
2. KI / DW
Gemessen an dem "unteren Ramsch"-Programm der KI, schneiden die besseren Free-DWs schon recht ordentlich ab. Nicht gravierend aber auffallend. Über die Frische der KI-Sendungen kann man natürlich nur orakeln, mit steigender Spieldauer lohnt da eher kein Vergleich mehr. Edit: Die KI greift auf DW nur höchst selten zurück, sendet auf (Gedeih und) Verderb bevorzugt echtes Programm.
Die Quoten sind mit dem Startsendemast erzielt.
==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 22.01.1985
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 59517 | Eroeffnungsshow "zadTV" | 51966 20.06% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 1:00 | 30870 | Eroeffnungsshow "zadTV" | 28722 19.20% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 2:00 | 12860 | Eroeffnungsshow "zadTV" | 15215 17.86% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 3:00 | 6017 | Eroeffnungsshow "zadTV" | 10185 17.07% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 4:00 | 2805 | Eroeffnungsshow "zadTV" | 7480 16.56% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 5:00 | 16720 | [I] Esel24 | 6478 11.91% | Esel24 | 15000 |
| 6:00 | 21607 | [I] Esel24 | 7646 9.47% | Esel24 | 15000 |
| 7:00 | 14041 | [I] Esel24 | 8314 6.67% | Esel24 | 15000 |
| 8:00 | 12390 | [I] Malerei Farbecht | 7000 6.12% | Malerei Farbecht | 9000 |
| 9:00 | 9199 | [I] Ohrostopf Laermschutz | 8644 7.65% | Ohrostopf Lärmschutz | 100000 |
| 10:00 | 24611 | [I] Teppichoase Kamelfurt | 16615 14.49% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 11:00 | 34707 | [I] Teppichoase Kamelfurt | 18380 14.16% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 12:00 | 45526 | [I] Senner-Kaes | 25230 13.50% | Senner-Käs | 20000 |
| 13:00 | 45029 | [I] Senner-Kaes | 22430 10.00% | Senner-Käs | 20000 |
| 14:00 | 87523 | [I] Sportschule Steilpass | 34111 14.45% | Sportschule Steilpas | 6000 |
| 15:00 | 63543 | [I] Sportschule Steilpass | 27558 11.28% | Sportschule Steilpas | 6000 |
| 16:00 | 50768 | Der Osten - der wahre Hor | 47639 17.58% | [T] Der Osten - der | -/- |
| 17:00 | 43877 | Der Osten - der wahre Hor | 48951 15.24% | [T] Der Osten - der | -/- |
| 18:00 | 36346 | Der Westen - der wahre Ho | 69431 15.90% | [T] Der Westen - der | -/- |
| 19:00 | 271015 | Der Westen - der wahre Ho | 150892 23.91% | [T] Der Westen - der | -/- |
| 20:00 | 143020 | Nutze das Telefon | 170988 22.39% | [T] Nutze das Telefo | -/- |
| 21:00 | 118388 | Nutze das Telefon | 155758 21.00% | [T] Nutze das Telefo | -/- |
| 22:00 | 135449 | Mein Zwilling | 135280 22.09% | [T] Mein Zwilling | -/- |
| 23:00 | 86064 | Mein Zwilling | 88776 20.54% | [T] Mein Zwilling | -/- |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 59517 | Eroeffnungsshow "SunTV" | 51963 20.05% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 1:00 | 31806 | Eroeffnungsshow "SunTV" | 29022 19.40% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 2:00 | 11598 | Eroeffnungsshow "SunTV" | 14847 17.43% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 3:00 | 5495 | Eroeffnungsshow "SunTV" | 10087 16.90% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 4:00 | 2613 | Eroeffnungsshow "SunTV" | 7445 16.48% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 5:00 | 1739 | [I] Raus Hier | 1309 2.41% | Raus Hier | 1000 |
| 6:00 | 1741 | [I] Raus Hier | 1610 1.99% | Raus Hier | 1000 |
| 7:00 | 21954 | [I] Esel24 | 10639 8.54% | Esel24 | 15000 |
| 8:00 | 16202 | [I] Esel24 | 7242 6.33% | Esel24 | 15000 |
| 9:00 | 12826 | [I] Schorotti | 4715 4.17% | Schorotti | 50000 |
| 10:00 | 29556 | [I] Schorotti | 8990 7.84% | Schorotti | 50000 |
| 11:00 | 20737 | [I] Raus Hier | 6011 4.63% | Raus Hier | 1000 |
| 12:00 | 18005 | [I] Esel24 | 7667 4.10% | Esel24 | 15000 |
| 13:00 | 12924 | Gejagt | 27593 12.30% | [T] Gejagt | -/- |
| 14:00 | 8632 | Gejagt | 26385 11.18% | [T] Gejagt | -/- |
| 15:00 | 33399 | Jazz - eine boese Dame | 29435 12.05% | [T] Jazz - eine boes | -/- |
| 16:00 | 44380 | Jazz - eine boese Dame | 33254 12.27% | [T] Jazz - eine boes | -/- |
| 17:00 | 31088 | Familie auf dem Boot | 36817 11.46% | [T] Familie auf dem | -/- |
| 18:00 | 60615 | Familie auf dem Boot | 53351 12.22% | [T] Familie auf dem | -/- |
| 19:00 | 63927 | Der weibliche Teufel | 69214 10.97% | [T] Der weibliche Te | -/- |
| 20:00 | 178316 | Der weibliche Teufel | 121082 15.85% | [T] Der weibliche Te | -/- |
| 21:00 | 124169 | Musik der Berge | 118212 15.94% | [T] Musik der Berge | -/- |
| 22:00 | 80909 | Gejagt | 70824 11.56% | [T] Gejagt | -/- |
| 23:00 | 29435 | Gejagt | 43497 10.06% | [T] Gejagt | -/- |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 3 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 59517 | Eroeffnungsshow "FunTV" | 51961 20.05% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 1:00 | 31804 | Eroeffnungsshow "FunTV" | 29021 19.40% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 2:00 | 11596 | Eroeffnungsshow "FunTV" | 14846 17.43% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 3:00 | 5495 | Eroeffnungsshow "FunTV" | 10086 16.90% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 4:00 | 2309 | Eroeffnungsshow "FunTV" | 7373 16.32% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 5:00 | 1596 | [I] Schorotti | 1430 2.63% | Schorotti | 50000 |
| 6:00 | 1679 | [I] Raus Hier | 1582 1.96% | Raus Hier | 1000 |
| 7:00 | 34555 | [I] Raus Hier | 10261 8.24% | Raus Hier | 1000 |
| 8:00 | 15628 | [I] Esel24 | 6956 6.08% | Esel24 | 15000 |
| 9:00 | 14647 | [I] Esel24 | 5928 5.25% | Esel24 | 15000 |
| 10:00 | 5415 | [I] Schorotti | 2914 2.54% | Schorotti | 50000 |
| 11:00 | 14284 | [I] Raus Hier | 4622 3.56% | Raus Hier | 1000 |
| 12:00 | 22450 | [I] Esel24 | 8884 4.75% | Esel24 | 15000 |
| 13:00 | 33361 | Kurz nach Mitternacht auf | 32344 14.42% | [T] Kurz nach Mitter | -/- |
| 14:00 | 24558 | Kurz nach Mitternacht auf | 31990 13.56% | [T] Kurz nach Mitter | -/- |
| 15:00 | 17242 | Puenktlich zum Mittag | 30751 12.59% | [T] Puenktlich zum M | -/- |
| 16:00 | 25567 | Puenktlich zum Mittag | 33165 12.24% | [T] Puenktlich zum M | -/- |
| 17:00 | 32400 | Brunch bei Stephanie | 46387 14.44% | [T] Brunch bei Steph | -/- |
| 18:00 | 37807 | Brunch bei Stephanie | 62101 14.22% | [T] Brunch bei Steph | -/- |
| 19:00 | 39895 | Wenn Papa mit dem Kinde | 63767 10.10% | [T] Wenn Papa mit de | -/- |
| 20:00 | 222129 | Wenn Papa mit dem Kinde | 126602 16.58% | [T] Wenn Papa mit de | -/- |
| 21:00 | 150004 | Brunch bei Stephanie | 106139 14.31% | [T] Brunch bei Steph | -/- |
| 22:00 | 78465 | Brunch bei Stephanie | 65734 10.73% | [T] Brunch bei Steph | -/- |
| 23:00 | 33164 | Stufe die Industriekraft | 22605 5.23% | [T] Stufe die Indust | -/- |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 4 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 59517 | Eroeffnungsshow "RatTV" | 51959 20.05% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 1:00 | 31802 | Eroeffnungsshow "RatTV" | 29021 19.40% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 2:00 | 11596 | Eroeffnungsshow "RatTV" | 14846 17.43% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 3:00 | 5495 | Eroeffnungsshow "RatTV" | 10086 16.90% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 4:00 | 2612 | Eroeffnungsshow "RatTV" | 7445 16.48% | [T] Eroeffnungsshow | -/- |
| 5:00 | 1737 | [I] Esel24 | 3590 6.60% | Esel24 | 15000 |
| 6:00 | 1813 | [I] Raus Hier | 1607 1.99% | Raus Hier | 1000 |
| 7:00 | 35973 | [I] Raus Hier | 10631 8.53% | Raus Hier | 1000 |
| 8:00 | 28744 | [I] Esel24 | 9820 8.58% | Esel24 | 15000 |
| 9:00 | 16189 | [I] Schorotti | 5404 4.78% | Schorotti | 50000 |
| 10:00 | 30272 | [I] Schorotti | 9170 8.00% | Schorotti | 50000 |
| 11:00 | 20630 | [I] Raus Hier | 6222 4.79% | Raus Hier | 1000 |
| 12:00 | 38704 | [I] Esel24 | 12693 6.79% | Esel24 | 15000 |
| 13:00 | 23018 | Der Hammer faellt LIVE | 18290 8.16% | [T] Der Hammer faell | -/- |
| 14:00 | 12064 | Der Hammer faellt LIVE | 15670 6.64% | [T] Der Hammer faell | -/- |
| 15:00 | 22309 | Papa dagegen umso mehr | 34491 14.12% | [T] Papa dagegen ums | -/- |
| 16:00 | 31458 | Papa dagegen umso mehr | 36029 13.30% | [T] Papa dagegen ums | -/- |
| 17:00 | 32226 | Asian Queen | 52464 16.33% | [T] Asian Queen | -/- |
| 18:00 | 24512 | Asian Queen | 64966 14.87% | [T] Asian Queen | -/- |
| 19:00 | 36538 | Die Streichholzhammerbowl | 91848 14.55% | [T] Die Streichholzh | -/- |
| 20:00 | 157267 | Die Streichholzhammerbowl | 145048 18.99% | [T] Die Streichholzh | -/- |
| 21:00 | 159486 | Asian Queen | 117374 15.82% | [T] Asian Queen | -/- |
| 22:00 | 86489 | Asian Queen | 72063 11.77% | [T] Asian Queen | -/- |
| 23:00 | 31455 | Papa dagegen umso mehr | 42729 9.89% | [T] Papa dagegen ums | -/- |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 15.02.1985
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME | NEWS-Q | PROGRAMME | QUOTE / SHARE | ADVERTISEMENT | MIN-Q |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
| 0:00 | 123262 | [I] Schwarzmalerei AG | 27774 10.72% | Schwarzmalerei AG | 7500 |
| 1:00 | 53487 | [I] Schwarzmalerei AG | 13344 8.92% | Schwarzmalerei AG | 7500 |
| 2:00 | 35444 | [I] Malerei Farbecht | 11699 13.73% | Malerei Farbecht | 9000 |
| 3:00 | 20324 | [I] Malerei Farbecht | 6755 11.32% | Malerei Farbecht | 9000 |
| 4:00 | 13526 | [I] Ohrostopf Laermschutz | 6823 15.10% | Ohrostopf Lärmschutz | 100000 |
| 5:00 | 18630 | [I] Ohrostopf Laermschutz | 7496 13.79% | Ohrostopf Lärmschutz | 100000 |
| 6:00 | 29434 | [I] TVBunker PC-Spiel | 12175 15.09% | TVBunker PC-Spiel | 70000 |
| 7:00 | 57359 | [I] TVBunker PC-Spiel | 17195 13.80% | TVBunker PC-Spiel | 70000 |
| 8:00 | 44878 | [I] Siggis Landwirtschaft | 16091 14.07% | Siggis Landwirtschaf | 15000 |
| 9:00 | 56919 | [I] Siggis Landwirtschaft | 15912 14.09% | Siggis Landwirtschaf | 15000 |
| 10:00 | 50943 | [I] Teppichoase Kamelfurt | 20812 18.15% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 11:00 | 67094 | [I] Teppichoase Kamelfurt | 20870 16.07% | Teppichoase Kamelfur | 20000 |
| 12:00 | 65297 | [I] Senner-Kaes | 30237 16.18% | Senner-Käs | 20000 |
| 13:00 | 66370 | [I] Senner-Kaes | 32567 14.52% | Senner-Käs | 20000 |
| 14:00 | 78196 | [I] Sportschule Steilpass | 40579 17.20% | Sportschule Steilpas | 6000 |
| 15:00 | 65032 | [I] Sportschule Steilpass | 35746 14.64% | Sportschule Steilpas | 6000 |
| 16:00 | 55200 | Prinz Wosselnaht | 57119 21.08% | [T] Prinz Wosselnaht | -/- |
| 17:00 | 42555 | Prinz Wosselnaht | 54924 17.10% | [T] Prinz Wosselnaht | -/- |
| 18:00 | 136917 | Fruit Inc. - Heimcomputer | 102435 23.45% | [T] Fruit Inc. - Hei | -/- |
| 19:00 | 296052 | Fruit Inc. - Heimcomputer | 177536 28.13% | [T] Fruit Inc. - Hei | -/- |
