Du bist nicht angemeldet.

#176 Re: Downloads + Anleitungen » TVTower - Aktuelle Testversion v0.3.4.3 [Stand: 05.09.16 00:28 Uhr] » 16.10.2016 00:42

Der lieben Ordnung wegen sei erwähnt, dass es keinen Wetterbericht mehr erzeugt/ausgibt.

Und dann sind da diese kniffeligen KI-Hänger...

Am Tag 1 hing die ganze Bande wieder über Stunden geschlossen im Archiv rum. Vielleicht wird das durch speichern an einer ganz bestimmten Task-Stelle verursacht? Zumindest hatte ich bis dahin eine Speicherung vorgenommen und mich auch nicht an der KI vergriffen.

Was es so kniffelig macht, läd man neu rein behebt sich der Bug und die KI kommt von allein wieder in den Gang.

Am Tag 2 hing zunächst nur #2 beim Chef fest. Selbst nach Übernahme der Kontrolle und Befreiung aus den Klauen des Chefs blieb sie paralysiert stehen. Anweisungen per Maus waren nicht möglich. Neu reinladen half auch nichts. Erst der Shortcut ins Office brachte die Mechanik wieder ins Rollen. (save da)

Stunden später, immer noch am Tag 2, hängt #2 erneut beim Chef fest und die anderen beiden wieder in ihren Archiven. Die log.app.txt sowie das Savegame übermittle ich Dir mal vertrauensvoll.

Hmmz... bis auf einige Extra-Speichervorgänge und ein paar schnelle Raumwechsel für Verträge (und Lizenzen) habe ich mir in der Zwischenzeit nichts zu schulden kommen lassen.

#177 Re: Downloads + Anleitungen » TVTower - Aktuelle Testversion v0.3.4.3 [Stand: 05.09.16 00:28 Uhr] » 15.10.2016 15:19

Danke für den neuen Patch, hab zur heimischen Mittagspause erstmal die Meldung

System: Cannot switch rooms: leaving old room failed

weiter eingekreist. Diese tritt auf wenn man im Archiv, mit geöffneter Lizenzauswahl einen Shortcut-Raumwechsel vollzieht und hat zur Folge das die Figur das Archiv blockiert.

--> Warnung an alle Scottys: "Seid vorsichtig beim beamen!" smile

#178 Re: Downloads + Anleitungen » TVTower - Aktuelle Testversion v0.3.4.3 [Stand: 05.09.16 00:28 Uhr] » 14.10.2016 21:20

Natürlich nicht, wo denkst Du hin, ganz im Gegenteil.

Patchende soll man ja bekanntlich nicht aufhalten...:)

#179 Re: Downloads + Anleitungen » TVTower - Aktuelle Testversion v0.3.4.3 [Stand: 05.09.16 00:28 Uhr] » 14.10.2016 00:55

Neue Interface-Geschwindigkeitsregler:

Ab dem 6. Stock  funktioniert der ">" (25) Button nicht mehr, statt dessen wird wohl ein Punkt im Erdgeschoss angewählt und die Figur fährt dahin. (Vollbild, 800x600)

Oh nein es ist noch voll viel fieser! Die Funktionlität des Buttons scheint sich sogar anhand des Hochhausstandortes zu verändern. Der "?"-Button ist davon auch betroffen.

Interface-Speed-Live-Test (auch an verschiedenen Standorten links/rechts)

Niveau Betty - ">" und "?" funzen etwa ab der unteren Knopfhälfte, oberhalb geklickt gehts runter in den 4. Stock.

Niveau Werbemakler - da ist der gesamte Bereich rechts von der Pfeilspitze ok. Bei "?" funzt nur das linke Drittel des Buttons.

Niveau Filmhändler & eigene Base - Jede Zelle, an jeder Stelle, ist voll gut drauf! biggrin [alles unterhalb 6 scheint zu passen]

Keine Auffälligkeiten bei: ">>" + ">>>" - Edit: und Menü-Button.

Der Beitrag sollte ursprünglich ja nur n schneller 3-Zeiler werden, während der Testereien keimte dann noch folgende gewollt/ungewollt (evtl gar kritisch) Frage heran:

Die übers Interface eingestellte Hochhaus+Spielzeit-Geschwindigkeit wird durch anschließende Spielzeit-Geschwindigkeitsanpassungen, mittels Cursor hoch/runter oder übers ESC-Menü, nicht wieder beeinträchtigt.

Heißt praktisch: da ">>>" (300) eingestellt und man hat diese Action bis zum nächsten Klick im Interface.

#180 Re: Downloads + Anleitungen » TVTower - Aktuelle Testversion v0.3.4.3 [Stand: 05.09.16 00:28 Uhr] » 11.10.2016 23:54

In freudiger Erwartung auf den nächsten Patch hier noch ein paar Kleinig- / und hoffentlich keine allzu buggigen Auffälligkeiten:

- Newsscrollbalken >>> hat nach neuem betreten noch die alte Position. Sollte wie die Auswahlliste oben starten.

- Fahrstuhlziel-Planer >>> schließt sich direkt wieder. Nachdem beamen für die HI jetzt in Mode gekommen ist, fährt nur noch die KI auf die "Old School"-Art. Es lebe der Tastendruck - Touch the screen, in the name of ...!

- Habe eben Programme aus dem Archiv zum Filmhändler getragen. Die rechte Zuschauerröhre wurde ausgeblendet und durch diese Message unterbrochen:

System: [DEV] cannot switch rooms: leaving old room failed

Edit 00:13: geklappt hat dennoch das gesamte Unterfangen, Vorstufen-Spielstand gerade übermittelt.

Bin mir gerade nicht sicher ob Du das bereits "in der Mache" hattest. Aber im Archiv scheint, nach den aktuellen Geschehnissen, irgendwo der Wurm drin zu sein.

1. KI hängt im Archiv fest (#4 - aufgefallen durch massiven Sendeausfall neugestarteter KI, Savegame gleich per Mail)

2. #2 KI kann Archiv nicht mehr betreten (in diesem Spielstand enthalten)

#181 Re: Diskussionen - Teamgeleitet » Sportsimulation - Ligabetrieb » 11.10.2016 00:37

Was haltet ihr davon?

Fußball ist besser als Shopping!:P

Eine Alternative ist:
- Stufe 1: nur zusammenfassende Nachrichten (alle Spiele einer "Startzeit")
- Stufe 2: Stufe 1 + Einzelnachrichten 1. BL
- Stufe 3: Einzelnachrichten aller Spiele

Ohne es zu zementieren  fände ich diese Variante für die Integration gut. Kommt der Realität auch näher als vorgenanntes.

@Startzeiten - ok, überraschend viel. Das ist dann jeweils ein Livespiel? (würde eine weitere Spieltagszusammenfassung ab 22:00 den Markt dann übersättigen?)

Darf man denn die Originalligennamen nehmen?

#182 Re: Diskussionen - Teamgeleitet » Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden? » 10.10.2016 23:45

@ Zuschaueranforderungen
Und was ist, wenn man als Superspieler immer > 10% erreicht? Dann kann man immer nur aus 4 Werbevertraegen raussuchen.

Das dürfte doch schon anhand des unterschiedlichen Zuschaueraufkommens in den 24h gar nicht praktikabel sein. Da findet man auch doch auch in den "niederen" Segmenten stets passende Offerten. (wenn ich an meine Dauerabos auf Siggis-Landwirtschafts-Discount, Senner-Käs und Dörrobst-Toni schiele)

Da ich mein Sortier-Heureka eben erst hatte, werd ich künfitge Spieltage mal schauen wo ich wie oft zuschnappe. Mit F9 gewährt mir die KI auch einen tieferen Einblick. So lässt sich ein Gefühl entwickeln.

Eine Einschätzung anhand des ersten Eindrucks und für weitere Infos zum besseren Reindenken, Sortierung nach Sender (3):

Vorab-Frage: interpretiere ich die gedachten Zeitskalen da gerade nur hinein, dann bringt mich bitte direkt wieder zur Räson?

rechts (Primetime?!): 1x 23k Arbeitnehmer. Für mich ist der nix, dem Rest fehlt das geforderte Image (Niete?).
Und noch 70k + 180k + 270k. >>> KI 2/3 nein. HI: Nachmittag+Prime ok.

mitte (~ Nachmittag-Vorabend?!): 80k + 160k Normal + 2x 70k Männer/ Frauen. >>> Für KI ok: 80k, also 1/4. 80k ist was für meinen Nachmittag. 3/4 pack ich frühestens ab 17:00 Uhr.

links (~ Morgen-Mittag?!): 14k, 23k, 70k, 90k. Für mich alle interessant in der Sendezeit von 01:00 bis 17:00. Für die KI auch, aber eher für die Zeit von 11:00 - 02:00.

unten (~Spät-Nacht?!): 6k, 14k, 2x 28k - gerade eine eher hohe Auswahl (KI hat viele Niedrigquoter in der Tasche). Für meine halbwegs gepimpte Nacht sind 14-28k von 02:00 - 11 Uhr im Zielfenster. KI kommt mit dieser Auswahl von 01:00 - 17:00 vermutlich gut hin.

#183 Re: Diskussionen - Teamgeleitet » Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden? » 10.10.2016 22:29

Doppelpost, weil ich Beitrag #2 jetzt erst las...

Es ist bestimmt sicher gestellt, das 11k Kinder oder 60k Männer nicht mit ähnlichem ohne Anforderung gleichgesetzt werden? [Was bedeutet eigentlich das 3.-Sortier-Bildchen, die Anordnung gibt mir im Moment mehr Rätsel als Lösung? - ahh interessant, jetzt hab ichs smile - das werd ich mal ne Weile beobachten]

Bei den zielgruppenspezifischen ists halt bischen Lotterie ober gerade die passende ausgelobt wird. Es fühlt sich zumindest so an als ob manche Zielgruppen/Vertrage nach 1-2 maliger Ausstrahlung auch erstmal gesättigt wären und ne Zeit lang ruhen, dafür andere erscheinen.

Bezüglich "alle Verträge einer Quote gerade im Umlauf" kann ich das nicht unbedingt bestätigen. Eine lückenlose Belegführung/KI-Überwachung ist in dem Bereich aber eher schwierig.

Wenn der Makler jedoch gerade 2x Manager und 3x Kinder feilbietet muß ja irgendwo ein Engpass entstehen. Der Billigbereich scheint momentan ordentlich repräsentiert zu sein.

Hmm... da die Angebote und Quoten (nun doch gw_smiley_zwinkern ) für alle gleich sind, ist da nicht auch dies bisherige segmentweise Sortierlogik überholt, welche dazu fügrt das auf dem Fußboden ein Schminkstift/ 35k und zeitgleich Pizza-Paschulke/ 6k auf dem polierten Tropenholztisch steht?

Lässt sich die Viefalt der Angebote durch eine globale Betrachtung mit prozentualen Schwellenwerten pro Slot/Regal-Segment evtl. besser herstellen als segmentweise (für von schwach - stark) zu sortieren.

Da hätte der Makler ein gezielteres Feedback über die Nachfrage im Quotenbereich und kann, wenn vergriffen, annähernd auffüllen.

Als grobes Beispiel anhand Zuschaueranforderung:
0 - 1,5 % Fußboden
1,51 - 3 % Tisch links
3,01 - 5,0 % mitte
5,01 - 100 % rechts

#184 Re: Diskussionen - Teamgeleitet » Spieldesign: Werbemakler - Angebot auf Spieler zuschneiden? » 10.10.2016 21:11

Also Freund des Micromanagements und im Streben nach höchstmöglicher Effizienz sind mir zu weit auseinanderliegende Grenzquoten natürlich ein Greuel.

Der Sprung von 50 auf 100k ließt sich trocken und thematisch unbeleckt so an. Wenn das für das Anfangstadium gälte, würde das doch im Endstadium einen klaffenden Krater hinterlassen?

Und im Spiel empfindet ich es eher "frustrierend" mit 78.000 Zuschauern nur auf Dörrobst-Tonis 25k zurückgreifen zu können, weil man die 80k Grenze haarscharf verfehlt hat und dazwischen nur aller Jubel Tage mal etwas zu holen ist. Die verlorene Blockprämie liegt bei diesem Extremszenario dann schon um die 15k Geld.

Welch grauenhafte Ineffizienz, da hätte man ja gleich alten Low-Budget-Stuff senden können... gw_smiley_zwinkern

Bei der sorgfältigen Lagerhaltung (= rechtzeitig gute Verträge hamstern) gerät man ja schnell an die natürliche Slot-Kapazitätsgrenze oder raubt sich den Platz für einen anderen Quotenbereich.

Ein gesundes Mittel aus Slot-Menge und keinem permanenten Überangebot an Verträgen aller Quoten ist schon recht reizvoll und das ist ziemlich nah am Ist-Stand. Dies zu händeln erfordert Spielwitz & Planung - Geld verdienen soll ja nicht plötzlich zu einfach werden.

Im Ist-Stand hab ich es mir sogar angewöhnt zur Primetime auf Kracher zu verzichten und lieber mittelmäßige, bevorzugt 4 Blocker zu setzen. In der Regel ist die Quote noch so gut, das man die hochdotierte Werbung bequem ausstrahlen kann. Diese Taktik geht mit einer starken, konkurenzorientierten KI wahrscheinlich schon nicht mehr auf...

#185 Re: Downloads + Anleitungen » TVTower - Aktuelle Testversion v0.3.4.3 [Stand: 05.09.16 00:28 Uhr] » 09.10.2016 22:16

Tag 10 auf "easy"... erste Pleite - Zeit für einen Break mit KI-Schau.

Die neue #4 hat (wieder) keine Eröffnungsshow bekommen. Na denn mal Prost wenn das wirklich nur in meinem Lokal so auftritt?! (habe trotz allem mal ein Savegame direkt im KI Planer angefertigt)

Nebenbei die #2 bissl aufgepäppelt die wohl keine Lust mehr hat, weil am Tagesende ne Hammerstrafe droht (wie menschlich). Bis zum Mittag waren alle Werbeslots mit Trailern geplant obwohl passende Werbung vorrätig ist und auch beim Makler liegt.

Sehr erfreulich ist ihr volles Archiv und das sie es vermag die Programme erholen zu lassen.

War mit allen KIs auch beim Makler hospitieren - die Verträge sind mit der selben Zuschauererwartung ausgelobt/abgeschlossen wie meine eigenen, obwohl ich ca 750k mehr Zuschauer erreiche.

Wenn es nur nicht falsch (auf HI gemünzt) angezeigt wird wittere da einen Bug, der es der KI auf Dauer schwer macht, zumal Du es neulich gegenteilig beschrieben hast.

Die passenden Angebote für das mittlere Quotensegment (40 - 80) sind auch in diesem Spiel auffallend rar. Die dafür passende Zielgruppenwerbung für Rentner und Arbeitslose hilft da von 10-16 Uhr gewinnbringend aus der Patsche - jedoch natürlich nicht verlässlich.

In die Datei die das regelt schau(t)e ich (gar nicht überraschend für mich) ein wenig unbeholfen rein. Es ist ja auch wieder so ne Gretchenfrage...

Kann man erwarten immer die passende Werbung einholen zu können oder muß man auch mal ne saure Gurkenphase aushalten in der man sich an einigen Blöcken und Tagen weit unter Wert verkauft?

#186 Re: Downloads + Anleitungen » TVTower - Aktuelle Testversion v0.3.4.3 [Stand: 05.09.16 00:28 Uhr] » 08.10.2016 14:04

@ huepfen

Erstaunlich, diesen sollte ich ja ausgelassen haben. Habe jetzt den Dev vom 08.10. etabliert:

YWqKmOH.png

@ Monumentalversuch

Ok, da ich ihn im letzten Langzeitspiel nicht sah war ich heuer überrascht. Kann ihn zum Glück bugfrei verwenden.

#187 Re: Downloads + Anleitungen » TVTower - Aktuelle Testversion v0.3.4.3 [Stand: 05.09.16 00:28 Uhr] » 08.10.2016 01:54

Ja ist denn heut scho Weihnachten? gw_smiley_knutschen

Im Testspielchen auf "easy", mit Dev-Patch vom 07.10.:

- 24 h Monumentalversuch ist (wieder) da tongue
(- neue/ zuletzt hinzugefügte 1 h Dokus noch nicht gesehen)

@ Senderkauf / Cursorfader

- kann dieses neue Feature hier leider noch nicht bewundern

Edit 02:10 - Da war wohl der Wunsch Vater des Gedanken, es ist in den Patchnotes noch gar nicht erwähnt.


@ Autolöschdienst/ News

Ich vermute da hakt noch was - welche Grenzwerte hast Du gesetzt? Bei gekauften wird, wie bisher, < 0,01 gelöscht. Ungekaufte lumpern, hastig beobachtet, auch ziemlich weit runter. (erzkonservativer Vorschlag war: 0,05 und 0,15)

Evtl. hats was damit zu tun: Gerät eine Nachricht an die Untergrenze hüpft die Kommastelle der Quali und Aktualität eine Stelle nach hinten. Statt 0.0100 wird 00.100 angezeigt.

@ Statistik / Titelbalken

- ist hier nun auch leer, sonst keine fehlenden Inhalte bemerkt

Edit 02:10 - gefixt.

#188 Re: Downloads + Anleitungen » TVTower - Aktuelle Testversion v0.3.4.3 [Stand: 05.09.16 00:28 Uhr] » 07.10.2016 22:00

Ronny schrieb:

Spielst Du (@Ratz) noch mit einer alten Dev?

War mir im Dev-Patch vom 03.10. aufgefallen.
Diese Patches sind doch stand alone? Den Vorgänger (mit dem Speicherstand-Fehler) hatte ich nämlich ausgelassen.

#189 Re: Downloads + Anleitungen » TVTower - Aktuelle Testversion v0.3.4.3 [Stand: 05.09.16 00:28 Uhr] » 07.10.2016 16:49

Neben der Arbeit nur mal kurz quer gelesen...

@ KI wechselt Nachrichten nicht

Ist mir beim gestrigen anzocken auch temporär aufgefallen (ganz oft hat sie das aber richtig gut gemacht). Bin dann zur KI geswitcht und fand sie jedes Mal(2-3x) im Archiv.

Mit rechtsklick "befreit" sah man dann auch in den oberen und unteren Stockwerken die KIs aus ihren Archiven sausen.

Zufall oder nicht, danach sendeten sie wieder aktuelle News.

@ Statistik - Titel

... weil ich da gerade eine Folge von "Also Papa" sehe...passt da auch der Serienname mit hin?

#191 Re: Downloads + Anleitungen » TVTower - Aktuelle Testversion v0.3.4.3 [Stand: 05.09.16 00:28 Uhr] » 05.10.2016 21:19

Ronny schrieb:

@ Finanzen / Broadcastoverview
Habe heute wohl muede Augen: schicke mir mal den Speicherstand ... Bugausmerzen ;-)

Übermittle ich Dir im Laufe des Abends und versuch mich dabei gleich nochmal an der richtigen Postlink-Syntax.

@ Programmplaner 1-3 + Bugausmerzen:
gw_smiley_knutschen

@ Sendemastkauf/ Bau-Tooltip

War in den bisherigen 12-Tage-Spielchen wirtschaftlich nie in der Lage mir halb Brandenburg unter den Nagel zu reissen, sonst hätte ich mich diesbezüglich wohl schon eher mal gemeldet.

Die Umstellung schau ich mir bestenfalls noch heute mal an, klingt vorab aber schon überaus zielführend.

Den Mauszeiger im Sendersuch&kauf-Modus mit wegzulassen halte ich weiter für genauso sinnvoll. Findest Du wirklich man sollte es nicht mal versuchen (testweise)?

Ich empfand diese Hand da wirklich als sehr störend, weil sichtbehindernd. Nutzlos ist sie in diesem Moment auf der Karte noch dazu. Diese Sichteinschränkung kann bei sukzessiver Expansion schon anfangen zu nerven, weil sie quasi permanent auftritt (zumindest wenn man lückenarm und von Süd nach Nord ausdehnt).

@ Newsscrollbalken
Die allgemeinen Proportionen sind stimmig, zumindest treff ich die Pfeile auch wenns mal später wird noch ganz gut. Mir gings um einen handfesten Marker den man anpacken und dann nauf un nunner scharieschln kann.

#192 Re: Downloads + Anleitungen » TVTower - Aktuelle Testversion v0.3.4.3 [Stand: 05.09.16 00:28 Uhr] » 04.10.2016 00:47

So etwas hatte ich aus Text- und Platzgründen schon ausgeschlossen. Siehe: "Unternehmensberatung Beiselen"

rP2mMF6.png

Daran orientiert, nicht überlagernd zu markieren dürfte ja nur einen Rahmen oder knalligen Streifen am Rand ermöglichen.

Ne andersfarbige Videokassette ist vermutlich ja nicht drin. happy

#193 Re: Downloads + Anleitungen » TVTower - Aktuelle Testversion v0.3.4.3 [Stand: 05.09.16 00:28 Uhr] » 04.10.2016 00:31

Hach, immer diese Lokalisten... aber prinzipiell schön wenns bei Dir geht. smile


@ Finanzplan - ab Tag 11 ist einfach nix mehr da bei der KI

.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #1 on day 1. Time: 00:00 - 23:59                      |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money:                 371250  |                       |         TOTAL         |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
|                                |   INCOME  |  EXPENSE  |   INCOME  |  EXPENSE  |
| Handel mit Programmlizenzen    |    75.000 |   870.000 | 1.711.000 | 9.060.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra |   330.000 |         0 | 3.382.363 |         0 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows  |         0 |         - |         0 |         - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe |         0 |         - |         0 |         - |
| Nachrichten                    |         - |    38.750 |         - | 1.457.800 |
| Nachrichtenagenturen           |         - |         0 |         - |   670.000 |
| Sendestationen                 |         0 |         0 |         0 | 2.903.000 |
| Drehbuecher                    |         0 |         0 |         0 |         0 |
| Darsteller und Drehbedarf      |         - |         0 |         - |         0 |
| Studiomieten                   |         - |         0 |         - |         0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite     |         0 |         0 |   145.426 |     3.503 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung    |   600.000 |         0 |   750.000 |   750.000 |
| Sonstiges                      |         0 |         0 |         0 |         0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total                          | 1.280.000 |   908.750 | 6.413.789 | 5.859.303 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #2 on day 1. Time: 00:00 - 23:59                      |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money:                 286574  |                       |         TOTAL         |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
|                                |   INCOME  |  EXPENSE  |   INCOME  |  EXPENSE  |
| Handel mit Programmlizenzen    |         0 | 2.549.000 |         0 | 2.772.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra |   377.792 |         0 | 5.472.940 | 2.295.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows  |    27.982 |         - |    49.800 |         - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe |         0 |         - |         0 |         - |
| Nachrichten                    |         - |    70.200 |         - |   575.800 |
| Nachrichtenagenturen           |         - |         0 |         - |   490.000 |
| Sendestationen                 |         0 |         0 |         0 | 1.734.000 |
| Drehbuecher                    |         0 |         0 |         0 |         0 |
| Darsteller und Drehbedarf      |         - |         0 |         - |         0 |
| Studiomieten                   |         - |         0 |         - |         0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite     |         0 |         0 |    63.426 |    43.729 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung    | 1.750.000 |         0 | 1.750.000 |         0 |
| Sonstiges                      |         0 |         0 |         0 |         0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total                          | 2.905.774 | 2.619.200 | 8.111.166 | 8.760.529 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #3 on day 1. Time: 00:00 - 23:59                      |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money:                 235583  |                       |         TOTAL         |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
|                                |   INCOME  |  EXPENSE  |   INCOME  |  EXPENSE  |
| Handel mit Programmlizenzen    |         0 | 3.730.000 |         0 | 3.820.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra |   836.889 |         0 | 4.606.647 | 2.206.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows  |    45.844 |         - |   196.864 |         - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe |         0 |         - |         0 |         - |
| Nachrichten                    |         - |   167.150 |         - |   540.000 |
| Nachrichtenagenturen           |         - |         0 |         - |   720.000 |
| Sendestationen                 |         0 |         0 |         0 | 1.615.000 |
| Drehbuecher                    |         0 |         0 |         0 |         0 |
| Darsteller und Drehbedarf      |         - |         0 |         - |         0 |
| Studiomieten                   |         - |         0 |         - |         0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite     |         0 |         0 |    17.717 |   173.926 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung    | 2.250.000 |         0 | 2.250.000 |         0 |
| Sonstiges                      |         0 |         0 |         0 |         0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total                          | 4.132.733 | 3.897.150 | 8.096.228 | 0.187.426 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #4 on day 1. Time: 00:00 - 23:59                      |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money:                 432562  |                       |         TOTAL         |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
|                                |   INCOME  |  EXPENSE  |   INCOME  |  EXPENSE  |
| Handel mit Programmlizenzen    |         0 | 2.689.000 |         0 | 3.018.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra |   710.262 |         0 | 5.315.144 | 2.048.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows  |         0 |         - |         0 |         - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe |         0 |         - |         0 |         - |
| Nachrichten                    |         - |   113.700 |         - |   623.300 |
| Nachrichtenagenturen           |         - |         0 |         - |   580.000 |
| Sendestationen                 |         0 |         0 |         0 | 1.640.000 |
| Drehbuecher                    |         0 |         0 |         0 |         0 |
| Darsteller und Drehbedarf      |         - |         0 |         - |         0 |
| Studiomieten                   |         - |         0 |         - |         0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite     |         0 |         0 |    32.946 |    62.708 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung    | 1.750.000 |         0 | 1.750.000 |         0 |
| Sonstiges                      |         0 |         0 |         0 |         0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total                          | 3.235.262 | 2.802.700 | 7.873.090 | 8.859.508 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'


.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #1 on day 2. Time: 00:00 - 23:59                      |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money:                 414012  |                       |         TOTAL         |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
|                                |   INCOME  |  EXPENSE  |   INCOME  |  EXPENSE  |
| Handel mit Programmlizenzen    |   110.000 |   885.000 | 1.711.000 | 9.060.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra |   859.000 |         0 | 3.382.363 |         0 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows  |         0 |         - |         0 |         - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe |         0 |         - |         0 |         - |
| Nachrichten                    |         - |    48.500 |         - | 1.457.800 |
| Nachrichtenagenturen           |         - |    20.000 |         - |   670.000 |
| Sendestationen                 |         0 |    95.000 |         0 | 2.903.000 |
| Drehbuecher                    |         0 |         0 |         0 |         0 |
| Darsteller und Drehbedarf      |         - |         0 |         - |         0 |
| Studiomieten                   |         - |         0 |         - |         0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite     |     2.262 |         0 |   145.426 |     3.503 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung    |   150.000 |         0 |   750.000 |   750.000 |
| Sonstiges                      |         0 |         0 |         0 |         0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total                          | 1.121.262 | 1.078.500 | 6.413.789 | 5.859.303 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #2 on day 2. Time: 00:00 - 23:59                      |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money:                 700773  |                       |         TOTAL         |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
|                                |   INCOME  |  EXPENSE  |   INCOME  |  EXPENSE  |
| Handel mit Programmlizenzen    |         0 |         0 |         0 | 2.772.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra |   860.022 |         0 | 5.472.940 | 2.295.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows  |     6.286 |         - |    49.800 |         - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe |         0 |         - |         0 |         - |
| Nachrichten                    |         - |    73.350 |         - |   575.800 |
| Nachrichtenagenturen           |         - |    70.000 |         - |   490.000 |
| Sendestationen                 |         0 |   190.000 |         0 | 1.734.000 |
| Drehbuecher                    |         0 |         0 |         0 |         0 |
| Darsteller und Drehbedarf      |         - |         0 |         - |         0 |
| Studiomieten                   |         - |         0 |         - |         0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite     |     7.482 |         0 |    63.426 |    43.729 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung    |         0 |         0 | 1.750.000 |         0 |
| Sonstiges                      |         0 |         0 |         0 |         0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total                          |   898.790 |   583.350 | 8.111.166 | 8.760.529 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #3 on day 2. Time: 00:00 - 23:59                      |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money:                  86896  |                       |         TOTAL         |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
|                                |   INCOME  |  EXPENSE  |   INCOME  |  EXPENSE  |
| Handel mit Programmlizenzen    |         0 |    90.000 |         0 | 3.820.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra |   687.074 |         0 | 4.606.647 | 2.206.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows  |    85.660 |         - |   196.864 |         - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe |         0 |         - |         0 |         - |
| Nachrichten                    |         - |   127.650 |         - |   540.000 |
| Nachrichtenagenturen           |         - |   285.000 |         - |   720.000 |
| Sendestationen                 |         0 |   380.000 |         0 | 1.615.000 |
| Drehbuecher                    |         0 |         0 |         0 |         0 |
| Darsteller und Drehbedarf      |         - |         0 |         - |         0 |
| Studiomieten                   |         - |         0 |         - |         0 |
| Zinsen: Guthaben / Kredite     |     2.591 |     3.689 |    17.717 |   173.926 |
| Kredite: Neu / Rueckzahlung    |         0 |         0 | 2.250.000 |         0 |
| Sonstiges                      |         0 |         0 |         0 |         0 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total                          |   775.325 | 1.036.339 | 8.096.228 | 0.187.426 |
'--------------------------------'-----------'-----------'-----------'-----------'
.--------------------------------------------------------------------------------.
| Finance Stats for player #4 on day 2. Time: 00:00 - 23:59                      |
|---------------------------------------------------------.----------------------|
| Money:                 673857  |                       |         TOTAL         |
|--------------------------------|-----------.-----------|-----------.-----------|
|                                |   INCOME  |  EXPENSE  |   INCOME  |  EXPENSE  |
| Handel mit Programmlizenzen    |         0 |   209.000 |         0 | 3.018.000 |
| Werbeeinkuenfte / Vertragsstra |   975.297 |         0 | 5.315.144 | 2.048.000 |
| Einnahmen durch Call-In-Shows  |         0 |         - |         0 |         - |
| Sponsoring: Einnahmen / Strafe |         0 |         - |         0 |         - |
