Du bist nicht angemeldet.

#126 20.10.2016 14:26

Gast2
TVT-Roadie
Registriert: 07.06.2013
Beiträge: 4.276

Re: Einschaltquoten aus Euren Spielen

@ Schulden zurück

Das ist freilich krass.

Musstest Du dafür den Schiefwagen verkaufen?



@ Dauerwerbung

Da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht.
Gerade ist sie ja ein wenig aufgewertet worden durch die Startwerbung.
Da musste ich schon mit 130 000er Filmen gegenhalten. Die kosten mich allerdings netto lediglich 20 000, wenn ich sie gleich danach wieder losschlage.

Brachte 20 000 Werbeeinnahmen pro Block.

Am liebsten wäre mir, wenn wir einen Zustand anstreben, der die Dauerwerbung zwar für den ersten Tag scheinbar günstig macht, dann aber in eben jene Sackgasse führt.
Vielleicht finden wir noch einen genialen Notausgang. Aber das grenzt dann schon an Superspiel. smile

Offline

#127 20.10.2016 14:29

Ronny
Administrator
Ort: Chemnitz
Registriert: 08.11.2001
Beiträge: 11.709
Webseite

Re: Einschaltquoten aus Euren Spielen

Aber das grenzt dann schon an Superspiel.

Dann erst? Ich ueberspiele meine masslose Enttaeuschung mal mit einem uebersprungshandlungsnahem "Juppdidu".


Bin mal wieder in meiner Bugfixerecke.



bye
Ron


sigimg2.php?id=1

Offline

#128 20.10.2016 15:05

Gast2
TVT-Roadie
Registriert: 07.06.2013
Beiträge: 4.276

Re: Einschaltquoten aus Euren Spielen

Ähm, in meiner persönlichen Wertung gibt es bisher noch kein einziges "Superspiel". Im Level drunter tummeln sich so ca. 3. Die da aber vielleicht gar nicht hingehören. smile

Nur mal, um Deine Enttäuschungserwartungshaltung zu relativieren.

Aber ein solides "Gut" haben wir locker schon in der Tasche. Selbst wenn die Entwicklung jetzt abbrechen würde. smile


Ecke?

Ich dachte immer, Du hast einen Fensterplatz...
Hm...

Offline

#129 20.10.2016 15:06

Ratz
TVT-Moderator
Registriert: 25.07.2016
Beiträge: 282

Re: Einschaltquoten aus Euren Spielen

@ Schiefwagen - niemalsnichtnie! Ich neige zur expansiven Lagerhaltung mit Mehrfachausstrahlung.

Offline

#130 28.04.2017 20:56

TheRob
TVTower-Testteam
Registriert: 01.06.2015
Beiträge: 574

Re: Einschaltquoten aus Euren Spielen

Mal wieder etwas zum Vergleichen. Ab Tag 9.

.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   75189 | Frank James ist zurueck   |   44177  15.40% | Polstermöbel Dobrawa |   12000 |
|  1:00 |   38849 | Frank James ist zurueck   |   23561  14.23% | Senner-Käs           |   23000 |
|  2:00 |   34512 | [I] Polstermoebel Dobrawa |    9665  10.25% | Bargeld-Kalle        |    6000 |
|  3:00 |   24598 | [I] Kambalott             |    6121   9.27% | [T] Sie Sietzen Kain |    -/-  |
|  4:00 |   17972 | [I] Saipien               |    8949  17.89% | [T] 24 Stunden Renne |    -/-  |
|  5:00 |   20476 | [I] Senner-Kaes           |   11060  18.37% | [T] Rueckkehr in die |    -/-  |
|  6:00 |   35226 | [I] Bargeld-Kalle         |   15821  17.71% | Bargeld-Kalle        |    6000 |
|  7:00 |   52964 | Asian Queen               |   24415  17.71% | Senner-Käs           |   23000 |
|  8:00 |   46647 | Asian Queen               |   23859  18.84% | Senner-Käs           |   23000 |
|  9:00 |   39751 | Das Leben ist schoen      |   21695  17.35% | [T] Drei Musketiere  |    -/-  |
| 10:00 |   36266 | Das Leben ist schoen      |   23696  18.66% | Kambalott            |   14000 |
| 11:00 |   38449 | Das Leben ist schoen      |   26620  18.52% | Senner-Käs           |   23000 |
| 12:00 |   49643 | Der weibliche Teufel      |   28696  13.87% | Polstermöbel Dobrawa |   12000 |
| 13:00 |   69705 | Der weibliche Teufel      |   40034  16.12% | Polstermöbel Dobrawa |   12000 |
| 14:00 |   76513 | Der Bau von Neuschwanstei |   52143  19.96% | Polstermöbel Dobrawa |   12000 |
| 15:00 |  102950 | Der Bau von Neuschwanstei |   60519  22.38% | Senner-Käs           |   23000 |
| 16:00 |  110481 | Sie Sietzen Kain          |   69304  23.11% | Saipien              |   65000 |
| 17:00 |  123463 | Sie Sietzen Kain          |   75575  21.25% | Saipien              |   65000 |
| 18:00 |  148530 | Sie Sietzen Kain          |   94446  19.53% | Saipien              |   65000 |
| 19:00 |  228246 | 2 Tuerme, 3 Bauern        |  119130  17.05% | Saipien              |   65000 |
| 20:00 |  237728 | Rueckkehr in die Zukunft  |  317425  37.54% | Althans              |  140000 |
| 21:00 |  235333 | Rueckkehr in die Zukunft  |  299721  36.50% | Althans              |  140000 |
| 22:00 |  172883 | 24 Stunden Rennen         |  215970  31.85% | Wodka Jutschin       |  150000 |
| 23:00 |  119371 | 24 Stunden Rennen         |  141352  29.54% | Baroque              |  130000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   58902 | Das Rennen zum Nordpol    |   21981   8.48% | Esel24               |   15000 |
|  1:00 |   29716 | Das Rennen zum Nordpol    |   12237   8.18% | Krawatten-Minister   |    6000 |
|  2:00 |   13549 | Die Bruecke beim Kai      |   10561  12.40% | Einkaufseck          |    4000 |
|  3:00 |    8225 | Die Bruecke beim Kai      |    7156  11.99% | Ulbricht Umzüge      |    3000 |
|  4:00 |    5462 | Die Bruecke beim Kai      |    4876  10.79% | Tischlerei Nagler    |    2000 |
|  5:00 |    5807 | Das Riesenhuehnerbein     |    3898   7.17% | Ulbricht Umzüge      |    3000 |
|  6:00 |    8774 | Das Riesenhuehnerbein     |    5753   7.13% | Einkaufseck          |    4000 |
|  7:00 |   12645 | Papa dagegen umso mehr    |   11753   9.44% | Krawatten-Minister   |    6000 |
|  8:00 |   10550 | Papa dagegen umso mehr    |   10629   9.29% | Pizza Paschulke      |    7500 |
|  9:00 |    9844 | Wie geht es weiter?       |    9610   8.51% | Nordseeinsel Spacker |    9000 |
| 10:00 |    9107 | Wie geht es weiter?       |    9256   8.07% | Krawatten-Minister   |    6000 |
| 11:00 |    9273 | Wie geht es weiter?       |   10095   7.77% | Malerei Farbecht     |    9000 |
| 12:00 |   12458 | Wilhelm Tell              |   11194   5.99% | Malerei Farbecht     |    9000 |
| 13:00 |   15633 | Wilhelm Tell              |   13324   5.94% | Nordseeinsel Spacker |    9000 |
| 14:00 |   14408 | Zyanid und Spitzenhoesche |   21040   8.92% | Esel24               |   15000 |
| 15:00 |   13823 | Zyanid und Spitzenhoesche |   20906   8.56% | Esel24               |   15000 |
| 16:00 |   15099 | Meins! Alles MEINS!       |   17667   6.52% | Malerei Farbecht     |    9000 |
| 17:00 |   17813 | Meins! Alles MEINS!       |   19319   6.01% | Bundi                |   12000 |
| 18:00 |   25609 | Yams Pond 005 - Keiner le |   32741   7.50% | Esel24               |   15000 |
| 19:00 |   37717 | Yams Pond 005 - Keiner le |   43561   6.90% | Ulbricht Umzüge      |    3000 |
| 20:00 |   41901 | Glen, Glenda, was auch im |   31699   4.15% | Malerei Farbecht     |    9000 |
| 21:00 |   38667 | Glen, Glenda, was auch im |   28365   3.82% | Malerei Farbecht     |    9000 |
| 22:00 |   37345 | Der Hammer faellt LIVE    |   24231   3.96% | Ulbricht Umzüge      |    3000 |
| 23:00 |   25936 | Der Hammer faellt LIVE    |   16838   3.90% | Ulbricht Umzüge      |    3000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 3 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   58589 | Theater und Kritiken      |   33948  13.10% | wasch das            |   25000 |
|  1:00 |   31464 | Theater und Kritiken      |   19784  13.22% | Nordseeinsel Spacker |    9000 |
|  2:00 |   13972 | Puenktlich zum Mittag     |    9599  11.27% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  3:00 |    8483 | Puenktlich zum Mittag     |    6509  10.91% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  4:00 |    5623 | Die Hausfrau - liebenswer |    3593   7.95% | Litfaßsäule          |    2000 |
|  5:00 |    6181 | Die Hausfrau - liebenswer |    4302   7.91% | Litfaßsäule          |    2000 |
|  6:00 |    9105 | Jazz - eine boese Dame    |    7073   8.76% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  7:00 |   13535 | Jazz - eine boese Dame    |   10214   8.20% | Superfurni           |    9000 |
|  8:00 |   10970 | Der grosse Kaugummitest   |    8556   7.48% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  9:00 |    8587 | Der grosse Kaugummitest   |    7856   6.96% | Brillen Zorn         |    3000 |
| 10:00 |   23551 | Glog - namenloser Schreck |    9728   8.48% | Litfaßsäule          |    2000 |
| 11:00 |   28603 | Glog - namenloser Schreck |   12399   9.55% | Brillen Zorn         |    3000 |
| 12:00 |   37890 | Glog - namenloser Schreck |   17814   9.53% | Pizza Paschulke      |    7500 |
| 13:00 |   54186 | Die Streichholzhammerbowl |   33174  14.79% | Fleischerei Fettmit  |    2000 |
| 14:00 |   48452 | Die Streichholzhammerbowl |   34881  14.78% | Stefanjek Schädlings |   12000 |
| 15:00 |   51634 | Polizeikadetten 3 - Ohne  |   38868  15.91% | Speck                |   35000 |
| 16:00 |   52917 | Polizeikadetten 3 - Ohne  |   38311  14.14% | Tussishop            |    6000 |
| 17:00 |   48674 | Ueber die Faecher der Piz |   33094  10.30% | Fleischerei Fettmit  |    2000 |
| 18:00 |   56830 | Ueber die Faecher der Piz |   41421   9.48% | Zaturno              |   20000 |
| 19:00 |   75354 | Die Blaue aus dem Himmel  |   56147   8.90% | Zaturno              |   20000 |
| 20:00 |   79071 | Die Blaue aus dem Himmel  |   67680   8.86% | Fleischerei Fettmit  |    2000 |
| 21:00 |  102839 | Dr. Merkwuerdig...        |   96268  12.98% | Fleischerei Fettmit  |    2000 |
| 22:00 |   86164 | Dr. Merkwuerdig...        |   72575  11.85% | Tussishop            |    6000 |
| 23:00 |   51263 | Ein Dorf jagt L.          |   32992   7.63% | Tussishop            |    6000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 4 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   18008 | Yams Pond 005 - Zu Dienst |   18444   7.12% | Schwarzmalerei AG    |    7500 |
|  1:00 |   10470 | Das Fruehstueck           |   13296   8.89% | Bargeld-Kalle        |    5000 |
|  2:00 |    5750 | Der Ring                  |    8631  10.13% | Brillen Zorn         |    3000 |
|  3:00 |    4163 | Planet Roin - Louder Spac |    3593   6.02% | Brillen Zorn         |    3000 |
|  4:00 |    3144 | Planet Roin - Louder Spac |    2301   5.09% | Haslan Autocars      |    1000 |
|  5:00 |    3661 | Helgoland                 |    3612   6.64% | Brillen Zorn         |    3000 |
|  6:00 |    5185 | Helgoland                 |    5053   6.26% | Reisebüro Teurl      |    4000 |
|  7:00 |    7708 | Keil Kutler und Koelle Al |    8094   6.50% | Autohaus Schmierlapp |    5000 |
|  8:00 |    7170 | Feilschen will gelernt se |    7152   6.25% | Reisebüro Teurl      |    4000 |
|  9:00 |   22418 | Wenn Papa mit dem Kinde   |   12472  11.04% | Schwarzmalerei AG    |    7500 |
| 10:00 |   21986 | Wenn Papa mit dem Kinde   |   14515  12.66% | Reisebüro Teurl      |    4000 |
| 11:00 |   27061 | Iris entdeckt die Alm     |   12126   9.34% | Schwarzmalerei AG    |    7500 |
| 12:00 |   36482 | Iris entdeckt die Alm     |   19636  10.51% | Superfurni           |    9000 |
| 13:00 |   36535 | Yams Pond 005 - Zu Dienst |   20643   9.20% | Superfurni           |    9000 |
| 14:00 |   51056 | Yams Pond 005 - Zu Dienst |   25267  10.71% | Teppichoase Kamelfur |   20000 |
| 15:00 |   52246 | Yams Pond 005 - Zu Dienst |   25416  10.41% | Teppichoase Kamelfur |   20000 |
| 16:00 |   51858 | Aureal & Partly - Auf hoh |   29593  10.92% | Greek Haircut        |   25000 |
| 17:00 |   73449 | Matratzenwispern          |   51681  16.09% | Gold per Post        |   40000 |
| 18:00 |   94046 | Matratzenwispern          |   67874  15.54% | Greek Haircut        |   25000 |
| 19:00 |  113511 | Die Flucht                |   79812  12.65% | Siggis Landwirtschaf |   15000 |
| 20:00 |  171449 | Tiefsee Dinoschrecken, Ba |   91404  11.97% | Siggis Landwirtschaf |   15000 |
| 21:00 |  139795 | Tiefsee Dinoschrecken, Ba |   80255  10.82% | Teppichoase Kamelfur |   20000 |
| 22:00 |   97398 | Zorniges Obst             |   62256  10.16% | Siggis Landwirtschaf |   15000 |
| 23:00 |   55036 | Zorniges Obst             |   41082   9.50% | Siggis Landwirtschaf |   15000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 29.10.1994
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |  100727 | Drei Musketiere erleben e |   53485  18.65% | Rennpferde Engel     |   45000 |
|  1:00 |   54013 | Drei Musketiere erleben e |   29878  18.04% | Senner-Käs           |   23000 |
|  2:00 |   27869 | [I] Bargeld-Kalle         |   15709  16.66% | Kambalott            |   14000 |
|  3:00 |   17905 | [I] Kambalott             |    5625   8.51% | [T] Ein Toter zum Na |    -/-  |
|  4:00 |   14212 | [I] Rennpferde Engel      |    6380  12.76% | [T] Doktor Schiefwag |    -/-  |
|  5:00 |   16403 | [I] Sanitaxi              |    8370  13.90% | [T] Run Away         |    -/-  |
|  6:00 |   27070 | [I] Baroque               |   19152  21.44% | [T] Der Geister-Aust |    -/-  |
|  7:00 |   39313 | Wra Diabulo               |   21078  15.29% | Kaschämm             |   17000 |
|  8:00 |   33708 | Wra Diabulo               |   18843  14.88% | Bargeld-Kalle        |    6000 |
|  9:00 |   50705 | Biedermeier - (K)eine Zei |   21974  17.57% | [T] Musik der Berge  |    -/-  |
| 10:00 |   65402 | Hochzeitsnacht in Philade |   23224  18.29% | Zaturno              |   23000 |
| 11:00 |   71936 | Hochzeitsnacht in Philade |   26242  18.26% | Zaturno              |   23000 |
| 12:00 |   94526 | Doktor Schiefwagen        |   54190  26.20% | Rennpferde Engel     |   45000 |
| 13:00 |  145444 | Doktor Schiefwagen        |   67855  27.33% | Rennpferde Engel     |   45000 |
| 14:00 |  140460 | Doktor Schiefwagen        |   71384  27.32% | Sanitaxi             |   26000 |
| 15:00 |  165478 | Doktor Schiefwagen        |   77079  28.51% | Sanitaxi             |   26000 |
| 16:00 |  141655 | Musik der Berge           |   62970  21.00% | Rennpferde Engel     |   45000 |
| 17:00 |  194982 | Ein Toter zum Nachtisch   |  145500  40.92% | Baroque              |  130000 |
| 18:00 |  223373 | Ein Toter zum Nachtisch   |  194726  40.27% | Rhinozerosfarm Asche |  160000 |
| 19:00 |  281870 | Springer und Pferde       |  151137  21.63% | Baroque              |  130000 |
| 20:00 |  307691 | Run Away                  |  267753  31.67% | Rhinozerosfarm Asche |  160000 |
| 21:00 |  281277 | Run Away                  |  276664  33.69% | Rhinozerosfarm Asche |  160000 |
| 22:00 |  252947 | Run Away                  |  244266  36.03% | Rhinozerosfarm Asche |  160000 |
| 23:00 |  177098 | Der Geister-Austreiber    |  141176  29.50% | Der große Umrechner  |  140000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   11882 | Papa dagegen umso mehr    |   21133   8.16% | Bundi                |   12000 |
|  1:00 |    6490 | Papa dagegen umso mehr    |   11506   7.69% | Malerei Farbecht     |    9000 |
|  2:00 |    3665 | Zyanid und Spitzenhoesche |    8329   9.78% | Reisebüro Teurl      |    4000 |
|  3:00 |    2760 | Zyanid und Spitzenhoesche |    5338   8.95% | Reisebüro Teurl      |    4000 |
|  4:00 |    2017 | Das Riesenhuehnerbein     |    2868   6.35% | Raus Hier            |    1000 |
|  5:00 |    2364 | Das Riesenhuehnerbein     |    3190   5.87% | [T] Der Hammer faell |    -/-  |
|  6:00 |    3514 | Yams Pond 005 - Keiner le |    6127   7.59% | Ulbricht Umzüge      |    3000 |
|  7:00 |    5657 | Yams Pond 005 - Keiner le |    8222   6.60% | Reisebüro Teurl      |    4000 |
|  8:00 |    4988 | Meins! Alles MEINS!       |    7081   6.19% | Sportschule Steilpas |    6000 |
|  9:00 |    4861 | Meins! Alles MEINS!       |    6340   5.61% | Reisebüro Teurl      |    4000 |
| 10:00 |    4620 | Die Bruecke beim Kai      |   10962   9.56% | Krawatten-Minister   |    6000 |
| 11:00 |    5112 | Die Bruecke beim Kai      |   11693   9.01% | Krawatten-Minister   |    6000 |
| 12:00 |    7003 | Die Bruecke beim Kai      |   15666   8.38% | Sportschule Steilpas |    6000 |
| 13:00 |    7937 | Wie geht es weiter?       |   18446   8.22% | Esel24               |   15000 |
| 14:00 |    8937 | Wie geht es weiter?       |   16264   6.89% | Autohaus Schmierlapp |    5000 |
| 15:00 |    8550 | Wie geht es weiter?       |   16454   6.74% | Sportschule Steilpas |    6000 |
| 16:00 |    2637 | Der Hammer faellt LIVE    |    8686   3.21% | Autohaus Schmierlapp |    5000 |
| 17:00 |    3307 | Der Hammer faellt LIVE    |    7743   2.41% | Autohaus Schmierlapp |    5000 |
| 18:00 |    4122 | Wilhelm Tell              |   19563   4.48% | Autohaus Schmierlapp |    5000 |
| 19:00 |    5965 | Wilhelm Tell              |   26939   4.27% | Ulbricht Umzüge      |    3000 |
| 20:00 |       0 | Versandkataloge: Woher, w |   28282   3.70% | >Dörrobst Toni       |   25000 |
| 21:00 |       0 | Versandkataloge: Woher, w |   22239   3.00% | Reisebüro Teurl      |    4000 |
| 22:00 |       0 | Glen, Glenda, was auch im |   13799   2.25% | Reisebüro Teurl      |    4000 |
| 23:00 |       0 | Glen, Glenda, was auch im |    7231   1.67% | Bargeld-Kalle        |    5000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 3 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   55273 | Ein Dorf jagt L.          |   28360  10.95% | Kaschämm             |   15000 |
|  1:00 |   37649 | Polizeikadetten 3 - Ohne  |   20541  13.73% | Brillen Zorn         |    3000 |
|  2:00 |   20496 | Polizeikadetten 3 - Ohne  |   12353  14.50% | Nordseeinsel Spacker |    9000 |
|  3:00 |   13034 | Wuerg den Wuerger bevor D |    5080   8.51% | Raus Hier            |    1000 |
|  4:00 |    8763 | Wuerg den Wuerger bevor D |    3959   8.76% | Raus Hier            |    1000 |
|  5:00 |    9490 | Aureal & Partly - Kinder  |    5026   9.24% | Brillen Zorn         |    3000 |
|  6:00 |   13055 | Die Blaue aus dem Himmel  |    6525   8.08% | Brillen Zorn         |    3000 |
|  7:00 |   18668 | Die Blaue aus dem Himmel  |   10396   8.35% | Nordseeinsel Spacker |    9000 |
|  8:00 |   15809 | Ueber die Faecher der Piz |   10799   9.44% | Pizza Paschulke      |    7500 |
|  9:00 |   14294 | Ueber die Faecher der Piz |   10066   8.91% | Malerei Farbecht     |    9000 |
| 10:00 |   13391 | Dr. Merkwuerdig...        |   13368  11.66% | [T] Ueber die Faeche |    -/-  |
| 11:00 |   14443 | Dr. Merkwuerdig...        |   13811  10.64% | Stefanjek Schädlings |   12000 |
| 12:00 |   19689 | Ein Dorf jagt L.          |   10925   5.85% | Malerei Farbecht     |    9000 |
| 13:00 |   22114 | Ein Dorf jagt L.          |   12191   5.44% | Malerei Farbecht     |    9000 |
| 14:00 |   21428 | Die Streichholzhammerbowl |   22769   9.65% | Stefanjek Schädlings |   12000 |
| 15:00 |   20659 | Die Streichholzhammerbowl |   24108   9.87% | Stefanjek Schädlings |   12000 |
| 16:00 |   19170 | Puenktlich zum Mittag     |   25046   9.24% | Stefanjek Schädlings |   12000 |
| 17:00 |   21396 | Puenktlich zum Mittag     |   26719   8.32% | Bundi                |   12000 |
| 18:00 |   25792 | Jazz - eine boese Dame    |   31173   7.14% | Bundi                |   12000 |
| 19:00 |   36362 | Jazz - eine boese Dame    |   43558   6.90% | Malerei Farbecht     |    9000 |
| 20:00 |   43205 | Westberlin - Nein zum Weh |   52358   6.85% | Malerei Farbecht     |    9000 |
| 21:00 |   42851 | Westberlin - Nein zum Weh |   45311   6.11% | Malerei Farbecht     |    9000 |
| 22:00 |   31379 | Der grosse Kaugummitest   |   49514   8.08% | Tischlerei Nagler    |    2000 |
| 23:00 |   22833 | Der grosse Kaugummitest   |   26975   6.24% | Superfurni           |    9000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 4 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   50531 | Zorniges Obst             |   36072  13.92% | Superfurni           |    9000 |
|  1:00 |   27041 | Die Flucht                |   14192   9.49% | Schwarzmalerei AG    |    7500 |
|  2:00 |   13308 | Iris entdeckt die Alm     |    7587   8.91% | Tischlerei Nagler    |    2000 |
|  3:00 |    8013 | Iris entdeckt die Alm     |    5432   9.10% | Tischlerei Nagler    |    2000 |
|  4:00 |    5292 | Helgoland                 |    4059   8.98% | Tischlerei Nagler    |    2000 |
|  5:00 |    5835 | Helgoland                 |    4675   8.60% | Haslan Autocars      |    1000 |
|  6:00 |    4234 | Tiefsee Dinoschrecken, Ba |    3531   4.38% | Tischlerei Nagler    |    2000 |
|  7:00 |    4944 | Tiefsee Dinoschrecken, Ba |    4324   3.47% | Tischlerei Nagler    |    2000 |
|  8:00 |    4018 | Der Ring                  |    9087   7.94% | Schwarzmalerei AG    |    7500 |
|  9:00 |    3689 | Zorniges Obst             |    7485   6.63% | Tischlerei Nagler    |    2000 |
| 10:00 |    3460 | Zorniges Obst             |    7415   6.47% | [T] Matratzenwispern |    -/-  |
| 11:00 |    3637 | Zorniges Obst             |    8317   6.41% | [T] Brunch bei Steph |    -/-  |
| 12:00 |    4562 | Das Fruehstueck           |   13146   7.04% | Superfurni           |    9000 |
| 13:00 |    4666 | Die Adretten vom Junker B |   15158   6.76% | Nordseeinsel Spacker |    9000 |
| 14:00 |    4515 | Die Adretten vom Junker B |   14303   6.06% | Nordseeinsel Spacker |    9000 |
| 15:00 |    4334 | Die Adretten vom Junker B |   14363   5.88% | Pizza Paschulke      |    7500 |
| 16:00 |   63713 | Brunch bei Stephanie      |   34606  12.77% | Teppichoase Kamelfur |   20000 |
| 17:00 |   75023 | Brunch bei Stephanie      |   39386  12.26% | Siggis Landwirtschaf |   15000 |
| 18:00 |  130586 | Keil Kutler und Koelle Al |   55572  12.72% | Plöpp-Bier           |   15000 |
| 19:00 |  214667 | Matratzenwispern          |  111541  17.67% | Plöpp-Bier           |   15000 |
| 20:00 |  215911 | Matratzenwispern          |  135235  17.71% | Plöpp-Bier           |   15000 |
| 21:00 |  170167 | Wenn Papa mit dem Kinde   |  119691  16.14% | Kaschämm             |   15000 |
| 22:00 |  210133 | Wenn Papa mit dem Kinde   |   97325  15.89% | Siggis Landwirtschaf |   15000 |
| 23:00 |  124308 | Aureal & Partly - Auf hoh |   73668  17.04% | Nordseeinsel Spacker |    9000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
==== BROADCAST OVERVIEW ====
23:00 29.11.1994
.----------.
| PLAYER 1 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |   88292 | Der Geister-Austreiber    |   70510  24.58% | Rennpferde Engel     |   45000 |
|  1:00 |   54335 | Der Geister-Austreiber    |   40926  23.29% | Greek Haircut        |   28000 |
|  2:00 |   29831 | [I] Kambalott             |    8706   8.70% | [T] Indianer James u |    -/-  |
|  3:00 |   19331 | [I] Greek Haircut         |    7704  10.99% | [T] Kurz nach Mitter |    -/-  |
|  4:00 |   16794 | [I] Rennpferde Engel      |    6990  13.17% | [T] ...sie waren sic |    -/-  |
|  5:00 |   19760 | [I] Rhinozerosfarm Aschen |    9267  14.51% | [T] Psychopathpath   |    -/-  |
|  6:00 |   30699 | [I] Esel24                |   15773  16.64% | Kambalott            |   14000 |
|  7:00 |   45451 | Beton fuer den Clan       |   30098  20.57% | Greek Haircut        |   28000 |
|  8:00 |   46435 | Pfad in die Berge         |   20969  15.61% | Kambalott            |   14000 |
|  9:00 |   46497 | Pfad in die Berge         |   21656  16.32% | Esel24               |   17000 |
| 10:00 |   43875 | Yams Pond 005 - Moskauer  |   21882  16.25% | Esel24               |   17000 |
| 11:00 |   45544 | Yams Pond 005 - Moskauer  |   25252  16.56% | Esel24               |   17000 |
| 12:00 |   57187 | Liebe auf dem Mond        |   23173  10.56% | Esel24               |   17000 |
| 13:00 |  131290 | Liebe auf dem Mond        |   34727  13.18% | wasch das            |   30000 |
| 14:00 |  133578 | Liebe auf dem Mond        |   36713  13.25% | wasch das            |   30000 |
| 15:00 |  125429 | Kurz nach Mitternacht auf |   60182  20.98% | Antiquitäten Pillrei |   60000 |
| 16:00 |  112867 | Kurz nach Mitternacht auf |   63889  20.08% | Rennpferde Engel     |   45000 |
| 17:00 |  112096 | ...sie waren sich der Kon |   61069  16.19% | Steiß Teddybären     |    2250 |
| 18:00 |  155560 | ...sie waren sich der Kon |   81902  15.97% | Steiß Teddybären     |    2250 |
| 19:00 |  356707 | Nur noch Bauern           |  139829  18.87% | Brucey               |  120000 |
| 20:00 |  402620 | Indianer James und der Kr |  405351  45.19% | Vitalon Super Supau  |    4250 |
| 21:00 |  338277 | Indianer James und der Kr |  423988  48.67% | Vitalon Super Supau  |    4250 |
| 22:00 |  240222 | Indianer James und der Kr |  355377  49.40% | Vitalon Super Supau  |    4250 |
| 23:00 |  166381 | Psychopathpath            |  115504  22.75% | Erlebnisbad Spargels |   55000 |
'-------'---------'---------------------------'-----------------'----------------------'---------'
.----------.
| PLAYER 2 |
.-------.--'------.---------------------------.-----------------.----------------------.---------.
| TIME  | NEWS-Q  | PROGRAMME                 | QUOTE / SHARE   | ADVERTISEMENT        | MIN-Q   |
|-------+---------+---------------------------+-----------------+----------------------+---------|
|  0:00 |       0 | Die Bruecke beim Kai      |   22385   8.64% | Krawatten-Minister   |    6000 |
|  1:00 |       0 | Die Bruecke beim Kai      |   10825   7.24% | Schwarzmalerei AG    |    7500 |
|  2:00 |       0 | Die Bruecke beim Kai      |    6540   7.68% | Bargeld-Kalle        |    5000 |
|  3:00 |       0 | Das Riesenhuehnerbein     |    3088   5.17% | [T] Das Riesenhuehne |    -/-  |
