![]() |
The Grand Champion | ![]() |
||||
| Name: | Score: | Statement: | Level: | |||
| WOLFEN | 38200 | MANHUNT2 | 21 | |||
| The Best Ones | ||||||
| Pos: | Name: | Score: | Statement: | Level: | ||
| 2 | EMIL-74 | 11250 | 9 | |||
| 3 | AMA-79 | 10870 | 8 | |||
| 4 | STRIPPER | 9570 | NAWIEWARICH | 8 | ||
| 5 | 0 | 9200 | EMIL-74 | 9 | ||
| 6 | EMIK-74 | 9150 | 9 | |||
| 7 | AMA79 | 9020 | 8 | |||
| 8 | STOLPERSTEIN | 8890 | AUTUTDASWEH | 9 | ||
| 9 | MAGNUS | 8880 | RULES | 8 | ||
| 10 | 0000 | 7900 | 9 | |||
| The Rest Of The Best | ||||||
| Pos: | Name: | Score: | Statement: | Level: | ||
| 11 | EMIL | 7840 | 8 | |||
| 12 | J0 !? | 7230 | MAUS | 20 | ||
| 13 | SAPPERLOTT | 6960 | WASHEISSTDENNDAS | 10 | ||
| 14 | DRACHENFELS | 6590 | ISTDASABERHEISS | 8 | ||
| 15 | 6310 | 10 | ||||
| 16 | ANDI | 6070 | HIERICVERMISSEDIELEERTASTE:-P | 3 | ||
| 17 | ABCDEF | 5560 | WASHEISSTDASWOHL | 8 | ||
| 18 | JO | 5500 | ! | 8 | ||
| 19 | CARIN | 5390 | 8 | |||
| 20 | AMA | 5270 | 8 | |||
| 21 | BUFFOLLI-MUELLER | 5150 | 8 | |||
| 22 | JOJO | 4890 | 8336 | 21 | ||
| 23 | VF | 4890 | ADE | 6 | ||
| 24 | V...........!!!....0 | 4870 | - | 6 | ||
| 25 | PETER | 4830 | 8 | 8 | ||
| 26 | HENNY | 4830 | 5655 | 8 | ||
| 27 | TON | 4760 | 6 | |||
| 28 | 5655 | 4720 | 8 | |||
| 29 | MMM | 4530 | VV34VUUMLMLTVNUUMELKUONMMMDDLKKK | 7 | ||
| 30 | DEE | 4500 | DEE | 6 | ||
| 31 | LMNOPN32098ZRK90!"42 | 4160 | 6 | |||
| 32 | ATEX | 3880 | ES WIRD,ES WIRD "- | 6 | ||
| 33 | BAUKE | 3840 | 8 | |||
| 34 | ARTURS | 3840 | 8 | |||
| 35 | HUGO | 3760 | AAAA | 8 | ||
| 36 | JO!!!!! | 3700 | TUV | 13 | ||
| 37 | BARIM | 3690 | 8 | |||
| 38 | GNOM666 | 3670 | TEUFLISCH | 8 | ||
| 39 | ALEX | 3620 | 8 | |||
| 40 | VASI | 3460 | 19 | |||
| 41 | AMMA | 3410 | 16 | |||
| 42 | CAMILLA | 3400 | MILLA | 8 | ||
| 43 | ALISE | 3380 | 4 | |||
| 44 | ABCDEFGH | 3360 | 7 | |||
| 45 | JEROEN | 3290 | JEROEN | 6 | ||
| 46 | ANDIKIMEONGGILA | 3250 | KONTOLLL | 6 | ||
| 47 | JO! | 3220 | & | 6 | ||
| 48 | DOROTEJ | 3120 | 4 | |||
| 49 | SLAWEK | 3070 | 39 | |||
| 50 | ERIC BEHME | 3040 | TEST MIT LEERZEICHEN | 3 | ||
| 51 | ERIC | 3000 | ERICERIC | 1 | ||
| 52 | SSTTT34 | 3000 | SSTMW5W | 1 | ||
| 53 | NIKOS | 2980 | STOCKHOLM | 3 | ||
| 54 | RADEK | 2970 | 5 | |||
| 55 | JJ | 2910 | 41 | |||
| 56 | EDGAR | 2780 | 4 | |||
| 57 | MAYA | 2730 | 8 | 41 | ||
| 58 | MANFRED | 2730 | 5 | |||
| 59 | AMA24 | 2720 | AMA | 4 | ||
| 60 | MAC | 2630 | KLASSE | 5 | ||
| 61 | TOM FRANKEN | 2610 | 7 | |||
| 62 | DAS IDOL | 2600 | 4 | |||
| 63 | AA88 | 2500 | 5 | |||
| 64 | ZZ | 2500 | 4 | |||
| 65 | CAR0L | 2470 | :.CAROL | 6 | ||
| 66 | MARCEL B. | 2440 | PUU | 5 | ||
| 67 | WILLEM | 2440 | WILLEM | 6 | ||
| 68 | DIANA | 2440 | DIANA | 5 | ||
| 69 | QMIEKER1 | 2420 | ! | 6 | ||
| 70 | ANJA | 2390 | 4 | |||
| 71 | HEROWOLF | 2370 | WAL | 6 | ||
| 72 | JAN.SCHONEWILLE | 2350 | 41 | |||
| 73 | VVVUUUUUU/ | 2340 | 6 | |||
| 74 | DOPO | 2330 | 4 | |||
| 75 | 2TMN | 2320 | 4 | |||
| 76 | MONKEY-KILLER | 2320 | MURKS | 4 | ||
| 77 | INGE | 2320 | MM | 5 | ||
| 78 | 2713 | 2300 | 6 | |||
| 79 | MARIUSZW7 | 2280 | 5 | |||
| 80 | 4 | 2270 | 444444444444444444 | 4 | ||
| 81 | 2733 | 2240 | 5 | |||
| 82 | JOOP | 2230 | 5 | |||
| 83 | TINA | 2230 | :.-8/&" | 6 | ||
| 84 | ECMJTQRZYYZ134223334 | 2220 | 6 | |||
| 85 | U!3221111ST1RUTTUST | 2210 | 4 | |||
| 86 | HAGEN | 2200 | 4 | |||
| 87 | FIEN | 2190 | 4 | |||
| 88 | SM | 2180 | 6 | |||
| 89 | MOM | 2160 | 2733 | 5 | ||
| 90 | BRIT | 2160 | COOL | 1 | ||
| 91 | EMIL- | 2150 | 5 | |||
| 92 | AEG | 2140 | ERSTER VERSUCH | 4 | ||
| 93 | QUARK-PUPSER | 2130 | RUELPS | 5 | ||
| 94 | GELENG | 2130 | 4 | |||
| 95 | 5432 | 2120 | 33 | |||
| 96 | SSSSSSSSSSSSSSSS | 2110 | 8 | |||
| 97 | WIL | 2100 | 5 | |||
| 98 | MADARA | 2080 | 6 | |||
| 99 | STNPPPPPP | 2080 | 8 | |||
| 100 | GOOG/E | 2070 | 4 | |||
![]() |
Thank
you for playing Bouldermouse :-)
|
![]() |
![]() |